227 Units Sold - Wind By Neo

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 3 $4 $2,550 319 From $2,500
1 Bedroom Units 125 $101 $74,251 424 From $2,050
2 Bedroom Units 87 $120 $124,089 406 From $3,350
3 Bedroom Units 12 $150 $186,465 421 From $3,995

0 Bedroom In Wind By Neo - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,600 $2,600 2024-02-01 1115 A11486641 0 / 1 698 $4 156
$2,550 $2,550 2023-02-07 1615 A11321650 0 / 1 698 $4 456
$2,500 $2,500 2023-06-13 2015 A11385257 0 / 1 698 $4 344

1 Bedroom In Wind By Neo - Units Sold - (125)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$430,000 $410,000 2022-12-15 3308 A11302159 1 / 1 768 $560 524
$429,900 $407,000 2023-01-31 711 A11240256 1 / 1 820 $524 646
$425,000 $414,000 2022-11-03 2312 A11248806 1 / 1 704 $604 626
$425,000 $395,000 2023-08-31 3009 A11355203 1 / 1 740 $574 402
$425,000 $425,000 2024-04-01 708 A11527139 1 / 1 820 $518 72
$419,000 $400,000 2023-03-29 3208 A11325774 1 / 1 768 $546 463
$419,000 $400,000 2023-11-27 1909 A11434466 1 / 1 740 $566 247
$415,000 $410,000 2023-04-20 2512 A11291989 1 / 1 704 $589 545
$415,000 $405,000 2023-06-26 2310 A11361418 1 / 1 740 $561 387
$415,000 $385,000 2023-10-20 2607 R10919049 1 / 1 768 $540 218
$410,000 $390,000 2023-05-16 1109 A11319342 1 / 1 740 $554 479
$410,000 $388,575 2023-03-06 4009 A11320564 1 / 1 740 $554 476
$410,000 $395,000 2023-03-02 2208 A11326888 1 / 1 768 $534 462
$409,000 $390,000 2023-09-15 3311 F10386108 1 / 1 704 $581 298
$408,000 $396,000 2023-04-18 2608 A11332916 1 / 1 768 $531 449
$405,000 $405,000 2022-07-19 4011 A11192641 1 / 1 704 $575 714
$400,000 $400,000 2022-05-18 3812 A11189192 1 / 1 704 $568 736
$389,000 $375,000 2022-09-30 3911 A11224233 1 / 1 704 $553 671
$385,000 $380,000 2023-02-21 3315 A11307755 1 / 1 698 $552 509
$385,000 $365,000 2023-07-03 1612 A11330576 1 / 1 704 $547 454
$378,000 $368,000 2023-06-09 2115 A11335834 1 / 1 698 $542 443
$375,000 $370,000 2023-05-31 1415 A11255870 1 / 1 698 $537 615
$3,800 $3,500 2022-12-09 703 A11288573 1 / 1 1,197 $3 549
$3,400 $3,400 2023-10-24 2512 A11459971 1 / 1 704 $5 204
$3,390 $3,390 2022-05-27 4007 A11181988 1 / 1 768 $4 746
$3,300 $3,300 2022-08-08 1708 A11217041 1 / 1 768 $4 684
$3,300 $3,150 2022-10-15 3712 A11282471 1 / 1 704 $5 566
$3,290 $3,290 2022-12-21 3011 A11294221 1 / 1 704 $5 534
$3,250 $3,325 2022-06-22 1507 A11201934 1 / 1 768 $4 709
$3,200 $3,100 2022-11-07 2109 A11181560 1 / 1 740 $4 743
$3,200 $3,000 2022-08-22 3515 A11207055 1 / 1 698 $5 700
$3,200 $3,000 2022-10-07 3010 A11270851 1 / 1 740 $4 587
$3,200 $3,200 2022-11-01 1808 A11275475 1 / 1 768 $4 577
$3,200 $3,200 2023-08-01 1511 A11351683 1 / 1 704 $5 412
$3,200 $3,200 2023-11-03 1808 A11465798 1 / 1 768 $4 192
$3,200 $3,200 2023-12-12 3112 A11479482 1 / 1 704 $5 168
$3,200 $3,200 2024-03-11 310 A11530287 1 / 1 820 $4 66
$3,190 $3,100 2022-05-27 3011 A11183706 1 / 1 704 $5 746
$3,150 $3,000 2022-11-01 311 A11257082 1 / 1 820 $4 610
$3,150 $3,150 2023-09-15 3007 A11440671 1 / 1 768 $4 240
$3,100 $3,100 2022-07-15 3108 A11206478 1 / 1 768 $4 700
$3,100 $3,050 2022-07-25 2812 A11206504 1 / 1 704 $4 700
$3,100 $3,100 2022-07-15 2108 A11213316 1 / 1 768 $4 692
$3,100 $2,950 2023-02-03 2610 A11320889 1 / 1 740 $4 475
$3,100 $3,100 2023-12-01 1507 A11419352 1 / 1 768 $4 279
$3,100 $3,000 2023-11-15 1807 A11472052 1 / 1 768 $4 181
$3,000 $3,000 2022-06-22 3309 A11203735 1 / 1 740 $4 706
$3,000 $3,000 2022-08-15 3411 A11239870 1 / 1 704 $4 646
$3,000 $3,000 2022-08-10 2410 A11243667 1 / 1 740 $4 639
$3,000 $3,000 2022-12-06 309 A11273530 1 / 1 820 $4 581
$3,000 $3,000 2023-03-10 2507 A11309827 1 / 1 768 $4 503
$3,000 $2,850 2023-03-01 3110 A11323055 1 / 1 740 $4 468
$3,000 $2,900 2023-04-07 3907 A11328269 1 / 1 768 $4 458
$3,000 $3,000 2023-04-18 511 A11333411 1 / 1 820 $4 448
$3,000 $3,000 2023-03-31 4010 A11340574 1 / 1 740 $4 420
$3,000 $3,000 2023-03-28 2208 A11358327 1 / 1 768 $4 398
$3,000 $3,150 2023-04-21 4009 A11365986 1 / 1 740 $4 382
$3,000 $3,050 2023-09-29 1708 A11433837 1 / 1 768 $4 252
$3,000 $3,000 2023-09-15 3411 A11434941 1 / 1 704 $4 250
$3,000 $3,000 2023-12-01 3010 A11469799 1 / 1 740 $4 186
$2,999 $3,000 2023-02-17 2707 A11292423 1 / 1 768 $4 544
$2,990 $2,950 2024-02-18 2707 A11517744 1 / 1 768 $4 90
$2,950 $2,950 2022-07-01 3510 A11217948 1 / 1 740 $4 682
$2,950 $2,850 2022-08-01 2212 A11239429 1 / 1 704 $4 647
$2,950 $2,950 2022-10-03 2909 A11260831 1 / 1 740 $4 604
$2,950 $2,850 2023-03-01 2912 A11340921 1 / 1 704 $4 434
$2,950 $2,900 2023-04-01 3608 A11340939 1 / 1 768 $4 430
$2,950 $2,950 2023-04-03 1412 A11351468 1 / 1 704 $4 409
$2,950 $2,900 2023-07-20 3015 A11404577 1 / 1 698 $4 297
$2,900 $2,900 2022-07-15 3015 A11194676 1 / 1 698 $4 722
$2,900 $2,900 2022-06-01 1107 A11199288 1 / 1 768 $4 714
$2,900 $3,000 2022-07-01 1812 A11207437 1 / 1 704 $4 700
$2,900 $2,900 2022-06-15 2911 A11213152 1 / 1 704 $4 693
$2,900 $2,900 2023-06-22 2615 A11395552 1 / 1 698 $4 324
$2,900 $2,900 2024-02-02 2915 A11487117 1 / 1 698 $4 154
$2,900 $2,900 2023-12-19 3008 A11487518 1 / 1 740 $4 154
$2,900 $2,900 2024-03-18 508 A11519918 1 / 1 820 $4 86
$2,850 $2,700 2023-08-21 2911 A11403938 1 / 1 704 $4 309
$2,850 $2,850 2023-10-01 1811 A11411458 1 / 1 704 $4 294
$2,800 $2,800 2022-04-21 2811 A11186452 1 / 1 704 $4 742
$2,800 $2,700 2022-07-06 2011 A11211947 1 / 1 704 $4 694
$2,800 $2,600 2022-07-15 2210 A11213597 1 / 1 740 $4 688
$2,800 $2,700 2022-12-12 2409 A11276343 1 / 1 740 $4 568
$2,800 $2,700 2023-06-30 1207 A11364763 1 / 1 768 $4 385
$2,800 $2,800 2023-05-01 3210 A11367555 1 / 1 740 $4 373
$2,800 $2,800 2023-07-15 2311 A11369017 1 / 1 704 $4 376
$2,800 $2,700 2023-07-01 2211 A11377830 1 / 1 704 $4 358
$2,800 $2,900 2023-08-01 3709 A11409683 1 / 1 740 $4 286
$2,800 $2,850 2023-09-18 2008 A11439050 1 / 1 768 $4 242
$2,800 $2,700 2023-12-26 3912 A11440565 1 / 1 704 $4 240
$2,800 $2,700 2024-01-24 4015 A11478636 1 / 1 698 $4 169
$2,800 $2,700 2024-01-25 3410 A11491563 1 / 1 740 $4 143
$2,800 $2,700 2024-02-16 2011 A11507305 1 / 1 704 $4 107
$2,800 $2,850 2024-02-22 2710 A11517681 1 / 1 740 $4 90
$2,800 $2,800 2024-02-08 3511 A11524492 1 / 1 704 $4 77
$2,800 $2,800 2024-04-09 3907 A11533462 1 / 1 768 $4 64
$2,800 $2,775 2023-10-27 2310 F10390143 1 / 1 740 $4 276
$2,800 $2,800 2024-04-15 3109 F10431714 1 / 1 740 $4 19
$2,800 $2,700 2022-10-01 3711 R10825371 1 / 1 704 $4 610
$2,799 $2,825 2023-09-01 1211 A11414457 1 / 1 704 $4 288
$2,795 $2,760 2023-06-30 3809 A11375113 1 / 1 740 $4 364
$2,775 $2,625 2024-01-12 2412 A11476748 1 / 1 704 $4 163
$2,750 $2,750 2023-06-19 2909 A11382463 1 / 1 740 $4 349
$2,750 $2,650 2023-07-21 1108 A11415129 1 / 1 768 $4 283
$2,750 $2,650 2023-11-01 1609 A11421209 1 / 1 0 275
$2,750 $2,600 2023-09-26 2115 A11424463 1 / 1 698 $4 268
$2,745 $2,650 2023-10-23 3009 A11449531 1 / 1 740 $4 223
$2,700 $2,650 2022-09-13 1209 A11265368 1 / 1 740 $4 594
$2,700 $2,700 2022-09-27 1115 A11271587 1 / 1 698 $4 584
$2,700 $2,700 2023-03-15 2509 A11328570 1 / 1 740 $4 454
$2,700 $2,700 2024-03-22 1709 A11541561 1 / 1 740 $4 50
$2,675 $2,500 2024-04-12 1112 A11539379 1 / 1 704 $4 51
$2,650 $2,650 2023-09-29 1107 A11434671 1 / 1 768 $3 251
$2,650 $2,650 2023-12-20 2009 A11487577 1 / 1 740 $4 140
$2,600 $2,600 2022-07-11 1108 A11224576 1 / 1 768 $3 670
$2,600 $2,500 2023-01-13 1715 A11284830 1 / 1 698 $4 558
$2,600 $2,600 2023-09-20 1611 A11406465 1 / 1 704 $4 303
$2,600 $2,600 2024-02-15 3412 A11505010 1 / 1 704 $4 114
$2,600 $2,600 2023-11-20 1608 F10402900 1 / 1 768 $3 197
$2,550 $2,500 2023-01-09 3315 A11313707 1 / 1 698 $4 496
$2,550 $2,500 2024-03-01 1515 A11527480 1 / 1 698 $4 73
$2,500 $2,500 2023-01-16 1515 A11302647 1 / 1 698 $4 520
$2,500 $2,500 2023-03-03 1415 A11322347 1 / 1 698 $4 470
$2,450 $2,300 2023-03-04 2215 A11304273 1 / 1 698 $4 519
$2,050 $2,000 2021-03-31 3109 F10275012 1 / 1 740 $3 1135

2 Bedroom In Wind By Neo - Units Sold - (87)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$615,000 $605,000 2023-08-31 2706 A11377706 2 / 2 1,048 $587 358
$600,000 $595,000 2023-02-24 4003 A11266269 2 / 2 1,075 $558 596
$600,000 $550,000 2023-02-22 PH1-05 A11283001 2 / 2 1,030 $583 563
$600,000 $585,000 2023-01-17 501 A11313721 2 / 2 1,156 $519 495
$585,000 $550,000 2023-03-30 3303 A11335398 2 / 2 1,075 $544 441
$580,000 $570,000 2023-12-08 3504 A11272424 2 / 2 1,075 $540 580
$577,000 $550,000 2023-06-28 4014 A11379028 2 / 2 935 $617 356
$575,000 $560,000 2022-08-01 1806 A11201114 2 / 2 1,048 $549 710
$570,000 $565,000 2023-10-11 2906 A11427650 2 / 2 1,048 $544 261
$565,000 $530,000 2023-10-06 2103 A11219531 2 / 2 1,075 $526 679
$550,000 $550,000 2022-06-30 1404 A11206483 2 / 2 1,075 $512 688
$550,000 $550,000 2022-12-20 3203 A11304634 2 / 2 1,075 $512 518
$545,000 $500,000 2023-07-18 3214 A11344561 2 / 2 935 $583 427
$544,900 $537,500 2023-09-11 2314 A11431352 2 / 2 935 $583 256
$520,000 $512,000 2022-05-16 3605 A11186568 2 / 2 1,030 $505 742
$505,000 $480,000 2023-06-28 2113 A11364049 2 / 2 920 $549 386
$500,000 $530,000 2022-05-25 1403 A11184253 2 / 2 1,075 $465 745
$500,000 $520,000 2022-05-20 3413 A11193092 2 / 2 920 $543 724
$459,000 $530,000 2022-08-04 2003 A11226383 2 / 2 1,075 $427 667
$5,000 $4,900 2022-10-14 2502 A11192465 2 / 2 1,385 $4 727
$4,900 $4,900 2023-08-25 3001 A11201560 2 / 2 1,385 $4 710
$4,500 $4,300 2022-09-01 1102 A11247842 2 / 2 1,385 $3 630
$4,300 $4,300 2023-07-01 4003 A11398851 2 / 2 1,075 $4 318
$4,200 $4,100 2023-10-14 1406 A11439081 2 / 2 1,048 $4 242
$4,100 $3,950 2022-09-25 2205 A11248341 2 / 2 1,030 $4 628
$4,100 $4,100 2023-11-06 4003 A11461229 2 / 2 1,075 $4 202
$4,000 $3,800 2023-06-29 3801 A11389872 2 / 2 1,385 $3 336
$3,975 $3,975 2023-06-16 1802 A11365699 2 / 2 1,385 $3 383
$3,950 $3,950 2022-06-01 2303 A11189540 2 / 2 1,075 $4 735
$3,950 $3,950 2022-08-15 1803 A11215330 2 / 2 1,075 $4 687
$3,950 $3,950 2022-10-01 1404 A11260316 2 / 2 1,075 $4 605
$3,900 $3,800 2023-05-30 2505 A11361593 2 / 2 1,030 $4 391
$3,900 $3,800 2023-12-29 2205 A11446712 2 / 2 1,030 $4 227
$3,900 $3,700 2023-11-07 2906 A11469107 2 / 2 1,048 $4 188
$3,850 $3,400 2022-11-30 1113 A11275277 2 / 2 920 $4 577
$3,800 $3,800 2022-06-28 1103 A11205442 2 / 2 1,075 $4 703
$3,800 $3,800 2022-07-08 3904 A11215359 2 / 2 1,075 $4 687
$3,800 $3,800 2022-06-21 2105 A11217128 2 / 2 1,030 $4 682
$3,800 $3,800 2022-12-08 4004 A11292547 2 / 2 1,075 $4 543
$3,800 $3,800 2023-05-05 3203 A11367000 2 / 2 1,075 $4 380
$3,800 $3,700 2023-07-05 1103 A11378488 2 / 2 1,075 $4 357
$3,800 $3,700 2023-11-07 2606 A11446058 2 / 2 1,048 $4 230
$3,800 $3,800 2023-10-06 2706 A11458614 2 / 2 1,048 $4 206
$3,800 $3,850 2024-01-02 2714 A11486948 2 / 2 935 $4 155
$3,800 $3,900 2024-03-25 3813 A11515779 2 / 2 920 $4 93
$3,775 $3,775 2022-10-01 1403 A11255809 2 / 2 1,075 $4 611
$3,750 $3,700 2022-10-01 2314 A11254779 2 / 2 935 $4 617
$3,750 $3,700 2023-05-25 3913 A11355597 2 / 2 920 $4 402
$3,750 $3,550 2023-11-01 701 A11417926 2 / 2 1,156 $3 280
$3,750 $3,750 2023-10-01 3303 A11460209 2 / 2 1,075 $3 202
$3,700 $3,500 2023-01-01 3306 A11314618 2 / 2 1,048 $4 493
$3,700 $3,700 2023-03-20 3404 A11339015 2 / 2 1,075 $3 437
$3,700 $3,700 2023-09-29 2504 A11384176 2 / 2 1,075 $3 319
$3,700 $3,700 2023-07-12 3904 A11396665 2 / 2 1,075 $3 322
$3,650 $3,650 2022-07-15 2214 A11229152 2 / 2 935 $4 661
$3,650 $3,550 2023-01-09 3405 A11306497 2 / 2 1,030 $4 513
$3,650 $3,650 2023-03-31 3414 A11346276 2 / 2 1,050 $3 422
$3,650 $3,600 2023-08-28 3405 A11410341 2 / 2 1,173 $3 296
$3,650 $3,400 2024-02-20 1805 A11498257 2 / 2 1,030 $4 132
$3,600 $3,550 2023-01-20 3713 A11311087 2 / 2 920 $4 500
$3,600 $3,500 2023-04-12 2713 A11325822 2 / 2 920 $4 463
$3,600 $3,650 2023-04-01 2106 A11332252 2 / 2 1,048 $3 450
$3,600 $3,500 2023-07-07 2513 A11391669 2 / 2 920 $4 332
$3,600 $3,600 2023-06-30 3613 A11392455 2 / 2 920 $4 329
$3,600 $3,500 2023-08-01 2214 A11410468 2 / 2 935 $4 295
$3,600 $3,600 2023-08-11 2113 A11411209 2 / 2 920 $4 287
$3,600 $3,500 2024-01-05 2303 A11470457 2 / 2 1,075 $3 185
$3,600 $3,300 2024-01-01 3613 A11494539 2 / 2 920 $4 136
$3,550 $3,400 2022-11-02 2914 A11282790 2 / 2 935 $4 562
$3,550 $3,550 2023-07-01 1913 A11398185 2 / 2 920 $4 318
$3,550 $3,550 2023-08-10 1905 A11423614 2 / 2 1,030 $3 267
$3,550 $3,550 2023-12-01 2905 A11474011 2 / 2 1,030 $3 178
$3,500 $3,500 2023-02-01 3314 A11296131 2 / 2 935 $4 535
$3,500 $3,400 2023-01-02 2014 A11306636 2 / 2 935 $4 513
$3,500 $3,500 2023-10-27 3705 A11427776 2 / 2 1,030 $3 261
$3,500 $3,500 2023-12-22 1106 A11467759 2 / 2 1,048 $3 183
$3,500 $3,500 2023-12-15 3513 A11484072 2 / 2 920 $4 161
$3,500 $3,400 2024-03-11 2014 A11505483 2 / 2 935 $4 113
$3,500 $3,500 2024-03-14 3006 A11506272 2 / 2 1,048 $3 107
$3,500 $3,450 2024-04-10 1613 A11531139 2 / 2 920 $4 68
$3,500 $3,300 2024-04-12 1603 A11539682 2 / 2 1,075 $3 52
$3,500 $2,750 2024-03-26 312 A11540488 2 / 2 1,120 $3 49
$3,450 $3,300 2023-08-05 3013 A11380489 2 / 2 920 $4 352
$3,400 $3,300 2023-11-01 1605 A11455651 2 / 2 1,030 $3 208
$3,400 $3,400 2024-03-01 1113 A11520017 2 / 2 920 $4 84
$3,350 $3,300 2022-12-12 502 A11293212 2 / 2 1,029 $3 542
$3,350 $3,450 2023-10-27 2914 A11441628 2 / 2 935 $4 231

3 Bedroom In Wind By Neo - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$735,000 $720,000 2023-07-21 1502 A11336945 3 / 2 1,385 $531 442
$735,000 $700,000 2023-11-27 1202 A11470904 3 / 2 1,385 $531 184
$725,000 $700,000 2023-03-02 2902 A11304382 3 / 2 1,385 $523 517
$5,990 $5,990 2023-06-01 3902 A11283197 3 / 2 1,385 $4 563
$5,400 $4,000 2024-01-18 1502 A11463489 3 / 2 1,385 $4 198
$4,995 $4,850 2023-11-20 3802 A11420784 3 / 2 1,385 $4 274
$4,800 $4,800 2023-04-06 1902 A11310425 3 / 2 0 500
$4,500 $4,500 2022-06-01 3401 A11190495 3 / 2 1,385 $3 731
$4,500 $4,500 2023-09-15 2901 A11433198 3 / 2 1,385 $3 240
$4,200 $4,200 2022-11-28 2702 A11298737 3 / 2 1,385 $3 528
$4,200 $4,000 2023-07-07 1702 A11395190 3 / 2 1,385 $3 304
$3,995 $3,995 2022-12-16 1904 A11277469 3 / 2 1,075 $4 573

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.