181 Units Sold - The Ivy

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 74 $146 $118,026 431 From $2,500
2 Bedroom Units 101 $170 $193,795 445 From $3,000
3 Bedroom Units 6 $383 $634,192 457 From $4,650

1 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$559,000 $530,000 2022-10-14 TH306 A11242194 1 / 2 1,172 $477 638
$555,000 $520,000 2022-10-06 TH506 A11189778 1 / 2 1,172 $474 732
$448,000 $425,000 2024-01-18 1903 A11478511 1 / 1 846 $530 171
$447,000 $432,000 2023-03-17 1703 A11341280 1 / 1 846 $528 434
$440,000 $430,000 2023-01-10 3012 A11284039 1 / 1 846 $520 563
$435,000 $410,000 2023-08-08 2106 A11201713 1 / 1 747 $582 711
$435,000 $410,000 2023-12-08 2203 A11477053 1 / 1 846 $514 174
$430,000 $430,000 2022-08-15 2203 A11249725 1 / 1 846 $508 627
$419,900 $419,900 2024-02-23 2006 A11460736 1 / 1 747 $562 203
$417,777 $410,000 2022-08-12 1607 A11229998 1 / 1 722 $579 661
$415,000 $400,000 2023-09-12 1212 A11189484 1 / 1 814 $510 736
$415,000 $395,000 2023-06-20 2008 A11309348 1 / 1 736 $564 506
$415,000 $410,000 2023-12-20 3105 A11480757 1 / 1 814 $510 165
$410,000 $395,000 2022-09-16 1807 A11205517 1 / 1 722 $568 702
$410,000 $395,000 2023-06-12 2912 A11372846 1 / 1 846 $485 368
$399,000 $390,000 2022-10-07 1910 A11255989 1 / 1 722 $553 616
$389,000 $409,000 2022-07-01 2114 A11188755 1 / 1 846 $460 738
$385,000 $370,000 2023-03-02 1509 A11316907 1 / 1 736 $523 489
$379,000 $379,000 2022-05-20 1105 A11198357 1 / 1 814 $466 717
$375,000 $386,200 2022-06-28 1906 A11203863 1 / 1 747 $502 703
$3,900 $3,900 2023-05-22 TH703 A11370248 1 / 2 1,172 $3 374
$3,500 $3,350 2023-05-15 TH507 A11329513 1 / 2 1,172 $3 452
$3,500 $3,500 2023-12-01 1603A A11465849 1 / 1 846 $4 193
$3,300 $3,300 2023-06-01 2009 A11380435 1 / 1 736 $4 352
$3,300 $3,300 2023-12-18 2605 A11493879 1 / 1 814 $4 141
$3,200 $3,200 2022-06-13 1704 A11206315 1 / 1 1,274 $3 703
$3,200 $3,200 2022-08-13 3010 A11244069 1 / 1 814 $4 639
$3,200 $3,100 2023-05-15 2103 A11366121 1 / 1 846 $4 382
$3,200 $3,200 2023-08-01 TH300B F10387870 1 / 1 1,111 $3 288
$3,150 $3,050 2023-01-06 2905 A11296039 1 / 1 814 $4 536
$3,150 $2,900 2023-05-16 2603 A11378115 1 / 1 846 $4 359
$3,100 $3,000 2023-06-16 2014 A11386964 1 / 1 846 $4 340
$3,100 $3,100 2023-08-29 3010 A11438882 1 / 1 814 $4 244
$3,100 $3,000 2023-11-10 2009 A11463726 1 / 1 736 $4 197
$3,000 $3,000 2022-05-01 1214 A11183404 1 / 1 846 $4 749
$3,000 $2,700 2023-06-02 2003 A11377456 1 / 1 846 $4 359
$3,000 $3,000 2024-02-12 1211 A11510500 1 / 1 747 $4 100
$3,000 $3,100 2023-07-29 2012 F10381644 1 / 1 814 $4 336
$2,999 $2,800 2024-01-29 2310 A11472098 1 / 1 814 $4 183
$2,950 $2,700 2022-12-28 2510 A11303479 1 / 1 814 $4 521
$2,900 $2,900 2022-07-01 1403 A11214777 1 / 1 846 $3 688
$2,800 $2,600 2022-11-01 1706 A11269564 1 / 1 747 $4 589
$2,800 $2,700 2023-05-26 1710 A11380154 1 / 1 722 $4 354
$2,800 $2,800 2023-12-31 1205 A11481946 1 / 1 814 $3 163
$2,799 $2,700 2022-12-16 2310 A11259730 1 / 1 814 $3 606
$2,780 $2,780 2022-11-16 2208 A11284829 1 / 1 736 $4 561
$2,775 $2,775 2024-03-28 2114 A11539833 1 / 1 846 $3 53
$2,750 $2,750 2022-05-27 1909 A11196737 1 / 1 736 $4 717
$2,750 $2,700 2022-08-01 2210 A11205170 1 / 1 722 $4 704
$2,700 $2,700 2022-07-18 1810 A11218412 1 / 1 722 $4 682
$2,700 $2,650 2022-12-22 1805 A11300934 1 / 1 814 $3 526
$2,700 $2,700 2023-01-06 1206 A11313142 1 / 1 747 $4 498
$2,700 $2,700 2023-02-20 1511 A11334907 1 / 1 747 $4 445
$2,700 $2,700 2023-05-26 1408 A11376424 1 / 1 736 $4 357
$2,700 $2,700 2023-06-07 1609 A11386177 1 / 1 736 $4 344
$2,700 $2,600 2023-08-18 1807 A11399985 1 / 1 722 $4 285
$2,700 $2,800 2023-07-20 1810 A11411320 1 / 1 722 $4 295
$2,700 $2,700 2023-12-12 2005 A11479299 1 / 1 814 $3 170
$2,700 $2,700 2024-04-17 1110 A11504615 1 / 1 722 $4 115
$2,700 $2,600 2024-02-26 1208 A11505439 1 / 1 736 $4 114
$2,650 $2,650 2023-02-22 1808 A11329654 1 / 1 736 $4 457
$2,650 $2,650 2023-03-31 1508 A11342944 1 / 1 736 $4 430
$2,650 $2,650 2023-05-26 1707 A11364492 1 / 1 722 $4 385
$2,650 $2,700 2023-07-21 1108 A11399907 1 / 1 736 $4 316
$2,650 $2,650 2023-06-30 2105 A11403955 1 / 1 814 $3 309
$2,650 $2,550 2024-02-14 1806 A11450948 1 / 1 747 $4 221
$2,650 $2,650 2024-02-01 1805 A11510723 1 / 1 814 $3 100
$2,649 $2,649 2022-07-01 1507 A11202436 1 / 1 722 $4 710
$2,600 $2,700 2023-07-27 2109 A11389464 1 / 1 736 $4 338
$2,590 $2,550 2023-08-16 2410 A11423935 1 / 1 814 $3 270
$2,575 $2,575 2023-10-10 2210 A11399071 1 / 1 722 $4 318
$2,550 $2,600 2022-11-09 1408 A11291737 1 / 1 736 $3 545
$2,500 $2,500 2022-10-07 1407 A11263742 1 / 1 722 $3 602
$2,500 $2,500 2022-11-15 1711 A11293745 1 / 1 747 $3 542

2 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (101)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$649,900 $649,900 2023-02-23 2204 A11305259 2 / 2 1,274 $510 515
$635,000 $575,000 2023-09-01 3503 A11416465 2 / 2 1,114 $570 284
$630,000 $615,000 2023-06-28 2711 A11356509 2 / 2 1,274 $495 401
$630,000 $620,300 2023-07-17 1613 A11385686 2 / 2 1,274 $495 345
$620,000 $615,000 2023-11-14 4303 A11462138 2 / 2 1,114 $557 200
$615,000 $605,000 2023-03-16 2811 A11282299 2 / 2 1,274 $483 567
$605,000 $585,000 2023-02-27 4310 A11269350 2 / 2 1,114 $543 589
$600,000 $583,000 2022-08-18 1213 A11229350 2 / 2 1,274 $471 661
$600,000 $585,000 2023-03-17 2313 A11241178 2 / 2 1,129 $531 645
$595,000 $575,000 2022-07-08 3310 A11183040 2 / 2 1,114 $534 749
$595,000 $590,500 2023-04-13 4306 A11311991 2 / 2 1,087 $547 492
$595,000 $570,000 2023-06-30 2413 A11368207 2 / 2 1,129 $527 379
$590,000 $585,000 2022-10-25 3908 A11278251 2 / 2 1,079 $547 571
$585,000 $575,000 2022-11-08 1916 A11215794 2 / 2 1,172 $499 668
$583,000 $560,000 2023-05-26 1601 A11317830 2 / 2 1,093 $533 477
$580,000 $580,000 2022-07-06 4303 A11216436 2 / 2 1,114 $521 687
$580,000 $600,000 2022-10-25 4101 A11238237 2 / 2 1,093 $531 644
$580,000 $545,000 2023-04-17 1102 A11253116 2 / 2 1,129 $514 610
$579,000 $530,000 2023-05-04 PH-7 A11203326 2 / 2 1,092 $530 708
$575,000 $550,000 2022-11-30 1913 A11252730 2 / 2 1,274 $451 623
$575,000 $557,000 2024-03-07 3502 A11507511 2 / 2 1,129 $509 102
$574,000 $574,000 2023-08-25 3407 A11408877 2 / 2 1,087 $528 299
$570,000 $560,000 2022-10-28 4108 A11191109 2 / 2 1,079 $528 732
$570,000 $560,000 2023-04-06 2301 A11336817 2 / 2 1,093 $522 436
$569,900 $565,000 2023-05-15 4103 A11360265 2 / 2 1,114 $512 387
$569,900 $540,000 2023-06-20 3108 A11360844 2 / 2 1,087 $524 393
$569,000 $545,000 2023-05-09 3406 A11267980 2 / 2 1,087 $523 591
$565,000 $555,000 2023-09-08 1115 A11388128 2 / 2 1,129 $500 339
$560,000 $554,500 2022-07-27 2509 A11219972 2 / 2 1,079 $519 676
$560,000 $555,000 2023-08-04 2409 A11256015 2 / 2 1,079 $519 616
$560,000 $560,000 2023-05-01 2308 A11300239 2 / 2 1,087 $515 526
$549,900 $560,000 2024-04-08 3903 A11537823 2 / 2 1,114 $494 57
$489,000 $500,000 2022-04-11 2813 A11075260 2 / 2 1,129 $433 996
$5,500 $5,500 2022-10-06 2404 A11274246 2 / 2 1,274 $4 578
$4,895 $4,895 2023-05-10 TH706 A11341100 2 / 2 1,172 $4 434
$4,700 $4,200 2022-11-15 1504 A11254967 2 / 2 1,274 $4 613
$4,500 $4,250 2022-05-23 3903 A11179272 2 / 2 1,114 $4 744
$4,500 $4,200 2022-12-22 4101 A11298308 2 / 2 1,093 $4 531
$4,400 $4,300 2023-08-07 2513 A11387559 2 / 2 1,129 $4 340
$4,300 $4,300 2024-02-01 TH500A A11483634 2 / 2 1,533 $3 163
$4,300 $4,300 2022-12-14 3002 F10357399 2 / 2 1,129 $4 515
$4,250 $4,150 2024-04-08 3109 A11536560 2 / 2 1,079 $4 58
$4,200 $4,200 2022-08-12 4403 A11248419 2 / 2 1,114 $4 627
$4,200 $4,000 2022-10-20 4010 A11274891 2 / 2 1,114 $4 578
$4,200 $4,400 2023-04-01 1915 A11352716 2 / 2 1,129 $4 410
$4,200 $4,100 2023-06-07 2013 A11381548 2 / 2 1,274 $3 352
$4,200 $4,200 2023-07-10 4103 A11397226 2 / 2 1,114 $4 319
$4,200 $4,375 2023-09-01 4403 A11424159 2 / 2 1,114 $4 268
$4,200 $4,200 2023-11-17 3004 A11433673 2 / 2 1,274 $3 253
$4,200 $4,200 2024-03-08 2904 A11512381 2 / 2 1,274 $3 100
$4,100 $4,100 2022-05-02 1816 A11187263 2 / 2 1,172 $3 741
$4,100 $4,100 2022-08-01 2902 A11226378 2 / 2 1,129 $4 653
$4,100 $4,100 2023-02-03 2511 A11278332 2 / 2 1,274 $3 571
$4,100 $4,100 2023-05-23 4201 A11377692 2 / 2 1,093 $4 359
$4,100 $4,000 2024-02-13 4303 A11521180 2 / 2 1,114 $4 85
$4,000 $3,900 2022-06-07 4008 A11191633 2 / 2 1,079 $4 731
$4,000 $4,100 2022-07-01 2401 A11196450 2 / 2 1,093 $4 721
$4,000 $3,800 2022-09-15 TH307 A11244185 2 / 2 1,172 $3 639
$4,000 $4,000 2022-09-07 3311 A11244656 2 / 2 1,129 $4 638
$4,000 $4,000 2023-08-02 1413 A11378387 2 / 2 1,274 $3 338
$4,000 $4,000 2023-09-14 1613 A11422603 2 / 2 1,274 $3 263
$4,000 $4,000 2023-09-01 2104 A11424371 2 / 2 1,274 $3 270
$4,000 $3,900 2023-09-19 4205 A11442639 2 / 2 1,079 $4 236
$4,000 $4,000 2024-01-01 3002 F10408787 2 / 2 1,129 $4 163
$3,950 $3,900 2023-12-01 3001 A11475023 2 / 2 1,093 $4 177
$3,950 $3,900 2024-03-05 2002 A11486578 2 / 2 1,129 $3 155
$3,900 $3,900 2022-07-06 3510 A11205855 2 / 2 1,114 $4 703
$3,900 $3,750 2022-11-01 4105 A11269392 2 / 2 1,079 $4 589
$3,900 $3,900 2023-07-01 1616 A11393251 2 / 2 1,172 $3 331
$3,875 $3,800 2024-03-08 1701 A11522133 2 / 2 1,093 $4 84
$3,850 $3,650 2022-06-01 3104 A11203749 2 / 2 1,274 $3 708
$3,850 $3,900 2023-07-27 4311 A11408532 2 / 2 1,129 $3 301
$3,830 $3,780 2023-01-27 2409 A11318753 2 / 2 1,079 $4 484
$3,800 $3,800 2022-06-30 3906 A11196794 2 / 2 1,087 $3 721
$3,800 $3,800 2022-06-12 3710 A11207358 2 / 2 1,114 $3 700
$3,800 $3,800 2023-02-13 2906 A11307302 2 / 2 1,079 $4 511
$3,800 $3,850 2023-02-06 1701 A11325703 2 / 2 1,093 $3 464
$3,800 $3,800 2023-04-24 2801 A11344359 2 / 2 1,093 $3 422
$3,800 $3,800 2023-06-15 3806 A11385462 2 / 2 1,087 $3 345
$3,800 $3,800 2023-07-13 2401 A11400860 2 / 2 1,093 $3 316
$3,800 $3,700 2023-10-06 TH307 A11435445 2 / 2 1,172 $3 249
$3,800 $3,700 2023-11-20 2314 A11442012 2 / 2 1,172 $3 239
$3,800 $3,800 2023-12-18 2914 A11484797 2 / 2 1,172 $3 161
$3,800 $3,700 2024-01-01 2015 A11486676 2 / 2 1,129 $3 157
$3,799 $3,775 2023-07-03 4306 A11374347 2 / 2 1,087 $3 361
$3,775 $3,775 2024-01-04 3305 A11491811 2 / 2 1,079 $3 140
$3,750 $3,750 2023-02-14 4102 A11310016 2 / 2 1,024 $4 505
$3,750 $3,700 2023-06-21 1615 A11396606 2 / 2 1,129 $3 322
$3,700 $3,700 2022-07-01 3910 A11214160 2 / 2 1,114 $3 690
$3,700 $3,450 2023-05-05 4406 A11341788 2 / 2 1,087 $3 433
$3,700 $3,700 2023-12-01 2902 A11409772 2 / 2 1,129 $3 296
$3,650 $3,650 2023-07-18 2907 A11395159 2 / 2 1,087 $3 323
$3,650 $3,650 2023-08-01 3608 A11396611 2 / 2 1,079 $3 322
$3,650 $3,650 2023-07-06 3910 A11399152 2 / 2 1,114 $3 318
$3,600 $3,600 2022-07-26 2907 A11215581 2 / 2 1,087 $3 686
$3,600 $3,600 2023-07-13 2508 A11397782 2 / 2 1,087 $3 318
$3,600 $3,600 2023-09-07 3206 A11408527 2 / 2 1,087 $3 298
$3,590 $3,500 2023-06-01 3708 A11346374 2 / 2 1,079 $3 423
$3,500 $3,500 2023-05-01 4206 A11337766 2 / 2 1,087 $3 431
$3,400 $3,200 2022-10-17 3210 A11273482 2 / 2 1,114 $3 582
$3,000 $3,100 2023-03-30 4208 A11353288 2 / 2 1,079 $3 409

3 Bedroom In The Ivy - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100,000 $1,870,000 2022-10-27 PH-15 A11255861 3 / 3 2,246 $935 613
$850,000 $775,000 2023-06-12 3604 A11371136 3 / 3 1,662 $511 372
$840,000 $802,675 2023-05-26 708 A11376033 3 / 2 1,405 $598 362
$5,300 $5,200 2023-06-01 3204 A11353059 3 / 3 1,662 $3 409
$5,200 $4,800 2023-01-24 3604 A11301317 3 / 3 1,662 $3 526
$4,650 $4,300 2023-05-22 TH301 A11327990 3 / 2 1,287 $4 459

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.