191 Units Sold - Reach City Centre

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 59 $126 $112,789 436 From $3,800
2 Bedroom Units 110 $202 $255,282 465 From $4,300
3 Bedroom Units 21 $350 $623,380 500 From $8,000
4 Bedroom Units 1 $1,549 $6,300,000 986 From $6,300,000

1 Bedroom In Reach City Centre - Units Sold - (59)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $735,000 2023-04-17 3905 A11332049 1 / 1 879 $909 456
$750,000 $735,000 2023-12-13 3505 A11441090 1 / 1 879 $853 246
$750,000 $645,000 2023-01-31 3108 R10849123 1 / 1 976 $768 511
$720,000 $700,000 2023-02-24 3208 A11319489 1 / 1 1,040 $692 484
$695,000 $600,000 2023-01-11 906 A11230403 1 / 1 810 $858 658
$689,000 $660,000 2022-11-30 2606 A11247127 1 / 1 810 $851 637
$680,000 $670,000 2023-04-10 1508 A11330652 1 / 1 976 $697 461
$680,000 $675,000 2023-05-15 808 A11336430 1 / 1 976 $697 449
$670,000 $655,000 2023-09-28 1205 A11409096 1 / 1 879 $762 305
$5,300 $5,150 2024-02-21 2308 A11523449 1 / 1 976 $5 86
$5,000 $5,000 2022-07-25 3105 A11214819 1 / 1 879 $6 694
$4,950 $4,750 2023-08-01 3808 A11419049 1 / 1 976 $5 287
$4,900 $4,800 2023-11-03 3508 A11429893 1 / 1 976 $5 266
$4,800 $4,600 2023-07-22 3105 A11391821 1 / 1 879 $5 337
$4,750 $4,650 2024-04-01 3708 A11535947 1 / 1 976 $5 65
$4,700 $4,650 2022-07-14 3905 A11232654 1 / 1 879 $5 660
$4,700 $4,700 2022-09-16 3008 A11243004 1 / 1 976 $5 645
$4,700 $4,500 2024-04-01 3308 A11539555 1 / 1 976 $5 59
$4,600 $4,600 2022-05-16 3106 A11192908 1 / 1 810 $6 735
$4,600 $4,500 2022-08-22 3706 A11202064 1 / 1 810 $6 708
$4,600 $4,500 2022-06-13 1908 A11206714 1 / 1 1,040 $4 708
$4,600 $4,500 2022-11-22 3708 A11276171 1 / 1 976 $5 582
$4,600 $4,400 2023-11-08 2705 A11443829 1 / 1 879 $5 231
$4,590 $4,000 2022-07-01 709 A11182583 1 / 1 1,051 $4 752
$4,550 $4,100 2024-02-12 3805 A11486489 1 / 1 879 $5 162
$4,500 $4,500 2022-06-01 4105 A11194475 1 / 1 879 $5 730
$4,500 $4,100 2022-09-20 1206 A11252559 1 / 1 810 $6 629
$4,500 $4,300 2022-11-17 2408 A11291544 1 / 1 976 $5 552
$4,500 $4,450 2023-02-10 2305 A11294042 1 / 1 879 $5 547
$4,500 $4,500 2023-07-01 709 A11387094 1 / 1 1,051 $4 348
$4,500 $4,500 2023-08-14 2605 A11422460 1 / 1 879 $5 279
$4,500 $4,175 2024-04-01 1806 A11530191 1 / 1 810 $6 76
$4,499 $4,250 2023-08-01 4006 A11404736 1 / 1 810 $6 312
$4,490 $4,300 2023-09-15 906 A11416579 1 / 1 810 $6 290
$4,400 $4,400 2022-09-10 2705 A11260886 1 / 1 879 $5 610
$4,350 $4,000 2023-03-20 2806 A11332950 1 / 1 810 $5 454
$4,350 $4,300 2023-06-05 3106 A11373142 1 / 1 810 $5 373
$4,300 $3,800 2022-10-01 1008 A11267657 1 / 1 976 $4 600
$4,300 $4,150 2023-01-30 908 A11281504 1 / 1 976 $4 574
$4,300 $4,200 2023-02-15 3308 A11324183 1 / 1 976 $4 472
$4,300 $4,300 2023-05-01 3506 A11344268 1 / 1 871 $5 433
$4,300 $4,300 2023-08-01 2306 A11375309 1 / 1 810 $5 370
$4,300 $4,200 2024-03-27 3106 A11544436 1 / 1 810 $5 49
$4,299 $4,299 2022-07-15 4006 A11211840 1 / 1 810 $5 698
$4,250 $4,250 2022-10-25 1405 A11284897 1 / 1 879 $5 567
$4,250 $4,000 2024-01-10 1206 A11441801 1 / 1 810 $5 245
$4,250 $4,200 2023-11-17 1906 A11452352 1 / 1 810 $5 223
$4,250 $4,200 2023-11-08 1405 A11462993 1 / 1 879 $5 205
$4,200 $4,200 2022-08-15 2105 A11232849 1 / 1 879 $5 660
$4,200 $4,200 2022-07-11 1506 A11233100 1 / 1 976 $4 659
$4,200 $4,300 2022-12-01 3806 A11248871 1 / 1 810 $5 636
$4,200 $4,150 2023-12-27 1505 A11444926 1 / 1 879 $5 237
$4,200 $4,000 2024-01-10 3008 A11478623 1 / 1 976 $4 176
$4,100 $3,900 2022-11-18 2106 A11290711 1 / 1 810 $5 554
$4,100 $4,100 2023-12-22 1108 A11489021 1 / 1 976 $4 157
$4,000 $4,000 2022-08-15 2906 A11242114 1 / 1 810 $5 649
$4,000 $3,900 2023-04-10 2506 A11337908 1 / 1 810 $5 447
$3,900 $3,800 2024-01-30 1406 A11510955 1 / 1 810 $5 107
$3,800 $3,800 2022-10-01 806 A11259059 1 / 1 810 $5 615

2 Bedroom In Reach City Centre - Units Sold - (110)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,290,000 $1,120,000 2023-07-21 1209 A11398297 2 / 2 1,370 $942 325
$1,280,000 $1,200,000 2022-08-18 2412 A11221414 2 / 2 1,265 $1,012 681
$1,275,000 $1,225,000 2023-08-02 3311 A11359787 2 / 2 1,265 $1,008 401
$1,200,000 $1,115,000 2022-12-08 3301 A11255267 2 / 2 1,265 $949 621
$1,190,000 $1,025,000 2024-03-28 2411 A11437924 2 / 2 1,265 $941 250
$1,150,000 $1,050,000 2023-01-13 2201 A11296548 2 / 2 1,265 $909 541
$1,150,000 $1,070,000 2023-08-23 3602 A11357628 2 / 2 1,384 $831 406
$1,148,888 $1,055,000 2023-03-30 2811 A11319650 2 / 2 1,265 $908 484
$1,125,000 $1,060,000 2023-08-30 2312 A11324491 2 / 2 1,265 $889 457
$1,125,000 $1,000,000 2023-09-26 1607 A11442330 2 / 2 1,244 $904 244
$1,100,000 $1,050,000 2024-03-13 1512 A11487311 2 / 2 1,265 $870 161
$1,099,000 $1,050,000 2022-11-18 2009 A11284380 2 / 3 1,370 $802 568
$1,095,000 $1,080,000 2022-08-10 2801 A11210728 2 / 2 1,265 $866 694
$1,090,000 $1,100,000 2022-06-15 3011 A11186845 2 / 2 1,265 $862 748
$1,085,000 $1,085,000 2023-07-28 2107 A11373936 2 / 2 0 372
$1,080,000 $1,040,000 2022-09-15 1112 A11213607 2 / 2 1,265 $854 684
$1,080,000 $1,070,000 2023-09-28 1611 A11421185 2 / 2 1,265 $854 282
$1,050,000 $1,020,000 2022-05-09 2501 A11070430 2 / 2 1,265 $830 1015
$1,050,000 $1,055,000 2022-07-29 1901 A11217313 2 / 2 1,265 $830 685
$1,050,000 $980,000 2024-02-16 807 A11354000 2 / 2 1,244 $844 409
$1,000,000 $950,000 2023-03-17 2910 A11201885 2 / 2 1,208 $828 715
$1,000,000 $915,000 2023-12-14 2510 A11439032 2 / 2 1,208 $828 249
$999,000 $940,000 2023-12-19 2610 A11321740 2 / 2 1,208 $827 475
$940,000 $920,000 2022-12-09 711 A11216768 2 / 2 1,265 $743 691
$899,000 $840,000 2023-01-31 1110 A11242732 2 / 2 1,193 $754 647
$7,500 $7,150 2024-02-26 3201 F10403987 2 / 2 1,265 $6 176
$7,200 $7,250 2022-09-01 2301 A11205377 2 / 2 1,265 $6 709
$7,200 $7,000 2023-01-16 2601 A11311607 2 / 2 1,265 $6 506
$7,000 $6,250 2022-09-01 3010 A11231884 2 / 2 1,208 $6 663
$7,000 $6,850 2023-09-15 2607 A11345997 2 / 2 1,244 $6 429
$7,000 $7,000 2023-04-17 2611 A11370726 2 / 2 1,265 $6 379
$7,000 $7,000 2023-07-24 3111 A11404611 2 / 2 1,265 $6 314
$7,000 $7,000 2024-02-26 3111 A11517079 2 / 2 1,265 $6 97
$6,999 $6,999 2022-11-01 2801 A11257005 2 / 2 1,265 $6 619
$6,950 $6,750 2022-11-01 907 A11249586 2 / 2 1,244 $6 633
$6,900 $6,900 2022-06-20 2501 A11207260 2 / 2 1,265 $5 707
$6,900 $6,250 2022-09-01 3402 A11237771 2 / 2 1,265 $5 657
$6,900 $6,400 2023-12-18 2009 A11486618 2 / 2 1,370 $5 160
$6,800 $6,500 2022-08-08 1209 A11202782 2 / 2 1,370 $5 714
$6,800 $6,800 2023-04-20 1009 A11353154 2 / 2 1,377 $5 415
$6,800 $6,650 2023-06-07 2702 A11386983 2 / 2 1,265 $5 348
$6,800 $6,500 2024-02-05 2309 A11503950 2 / 2 1,501 $5 126
$6,700 $6,700 2022-07-01 2107 A11206633 2 / 2 1,392 $5 708
$6,600 $6,600 2024-04-01 3409 A11517086 2 / 2 1,395 $5 98
$6,500 $6,300 2022-08-01 2012 A11203246 2 / 2 1,265 $5 714
$6,500 $6,400 2022-09-15 3407 A11214845 2 / 2 1,244 $5 694
$6,500 $6,400 2022-07-20 2212 A11219829 2 / 2 1,391 $5 685
$6,500 $6,500 2022-09-15 2309 A11260289 2 / 2 1,373 $5 611
$6,500 $6,125 2022-10-27 2412 A11261719 2 / 2 1,265 $5 609
$6,500 $6,300 2023-01-03 3409 A11278983 2 / 2 1,395 $5 575
$6,500 $6,200 2023-02-24 2809 A11294811 2 / 2 1,501 $4 545
$6,500 $6,500 2023-05-10 1207 A11365245 2 / 2 1,244 $5 389
$6,500 $6,000 2023-04-21 2307 A11366172 2 / 2 1,244 $5 386
$6,500 $6,350 2023-09-06 3002 A11429764 2 / 2 1,265 $5 266
$6,500 $6,500 2023-12-13 1611 A11460968 2 / 2 1,265 $5 203
$6,500 $6,300 2023-12-01 3402 A11468651 2 / 2 1,265 $5 195
$6,500 $6,500 2024-01-02 3601 A11501731 2 / 2 1,265 $5 131
$6,475 $6,500 2023-01-25 3601 A11264208 2 / 2 1,265 $5 607
$6,400 $6,200 2023-10-01 2011 A11435452 2 / 2 1,265 $5 253
$6,300 $6,500 2022-11-18 1201 A11283531 2 / 2 1,265 $5 567
$6,300 $6,000 2023-01-05 2009 A11311300 2 / 2 1,370 $5 507
$6,250 $6,000 2022-11-15 2112 A11250061 2 / 2 1,265 $5 632
$6,250 $6,250 2023-02-01 3202 A11291020 2 / 2 1,265 $5 553
$6,250 $6,250 2022-12-09 2902 A11299757 2 / 2 1,265 $5 535
$6,250 $6,400 2023-04-06 2302 A11318894 2 / 2 1,265 $5 489
$6,200 $6,200 2022-09-01 2011 A11249284 2 / 2 1,265 $5 633
$6,200 $6,000 2022-09-10 2911 A11253098 2 / 2 1,265 $5 626
$6,200 $5,900 2022-11-30 1911 A11273738 2 / 2 1,265 $5 587
$6,200 $5,800 2022-12-12 3412 A11287671 2 / 2 1,265 $5 561
$6,200 $6,000 2023-04-14 2812 A11341702 2 / 2 1,265 $5 430
$6,200 $6,000 2023-04-05 2202 A11343426 2 / 2 1,265 $5 435
$6,200 $6,000 2024-01-20 812 A11480746 2 / 2 1,265 $5 173
$6,200 $6,000 2024-03-01 2410 A11515183 2 / 2 1,208 $5 100
$6,150 $5,250 2022-12-15 3509 A11301582 2 / 2 1,395 $4 527
$6,150 $7,000 2023-12-01 2412 A11467500 2 / 2 1,265 $5 195
$6,100 $6,100 2022-11-01 4110 A11221301 2 / 2 1,219 $5 680
$6,100 $6,000 2023-10-16 2502 A11420686 2 / 2 1,265 $5 283
$6,000 $5,500 2022-11-08 1402 A11249301 2 / 2 1,265 $5 622
$6,000 $6,000 2022-11-03 2510 A11261078 2 / 2 1,208 $5 611
$6,000 $6,000 2022-12-10 3110 A11269046 2 / 2 1,208 $5 596
$6,000 $5,800 2023-04-11 1201 A11330102 2 / 2 1,265 $5 462
$6,000 $5,800 2023-02-13 2511 A11332061 2 / 2 1,265 $5 457
$6,000 $5,750 2023-03-22 2807 A11334957 2 / 2 1,244 $5 449
$6,000 $5,800 2023-04-03 2409 A11347726 2 / 2 1,373 $4 426
$6,000 $6,000 2023-05-03 2312 A11363791 2 / 2 1,265 $5 393
$6,000 $6,000 2023-05-15 2209 A11377908 2 / 2 1,373 $4 364
$6,000 $6,000 2023-07-31 3207 A11381127 2 / 2 1,244 $5 358
$6,000 $5,900 2023-09-01 4010 A11404200 2 / 2 1,219 $5 315
$5,900 $6,000 2022-08-10 1012 A11198459 2 / 2 1,265 $5 709
$5,900 $5,400 2024-01-10 3510 A11442836 2 / 2 1,345 $4 242
$5,900 $5,800 2024-01-23 2510 A11501229 2 / 2 1,208 $5 132
$5,850 $6,000 2023-02-20 910 A11307222 2 / 2 1,193 $5 518
$5,850 $5,700 2023-06-01 1510 A11372737 2 / 2 1,193 $5 373
$5,800 $5,700 2023-04-10 1110 A11348040 2 / 2 1,193 $5 425
$5,800 $5,800 2023-06-23 1107 A11374477 2 / 2 1,244 $5 371
$5,800 $5,600 2023-08-07 1409 A11394064 2 / 2 1,370 $4 331
$5,800 $5,800 2023-09-01 3612 A11417513 2 / 2 1,265 $5 289
$5,750 $5,500 2023-02-10 1011 A11296016 2 / 2 1,265 $5 541
$5,700 $5,600 2023-02-09 1612 A11289404 2 / 2 1,265 $5 556
$5,700 $5,500 2022-12-22 2110 A11289980 2 / 2 1,208 $5 555
$5,700 $5,400 2023-05-01 1607 A11350627 2 / 2 1,244 $5 420
$5,500 $5,200 2022-09-15 2810 A11229819 2 / 2 1,208 $5 667
$5,500 $5,500 2022-10-07 1007 A11253630 2 / 2 1,400 $4 625
$5,500 $5,500 2023-01-04 2507 A11292904 2 / 2 1,542 $4 549
$5,500 $5,200 2023-02-06 2410 A11321743 2 / 2 1,208 $5 478
$5,500 $5,500 2023-07-11 1410 A11375324 2 / 2 1,193 $5 370
$5,500 $5,300 2023-11-07 3110 A11434296 2 / 2 1,208 $5 258
$5,300 $5,300 2024-01-01 1210 A11489656 2 / 2 1,193 $4 156
$4,950 $4,800 2022-12-15 1210 A11257837 2 / 2 1,193 $4 617
$4,300 $4,300 2023-09-05 1709 A11405826 2 / 2 1,370 $3 311

3 Bedroom In Reach City Centre - Units Sold - (21)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,800,000 $1,800,000 2022-11-30 3103 A11307632 3 / 3 1,891 $952 516
$1,799,900 $1,700,000 2023-11-13 2503 A11466310 3 / 3 1,891 $952 198
$1,799,000 $1,700,000 2022-09-27 2603 A11216138 3 / 3 1,891 $951 685
$1,699,000 $1,690,000 2023-10-19 1403 A11356755 3 / 3 1,856 $915 407
$1,688,000 $1,688,000 2024-03-01 2703 A11307666 3 / 3 1,891 $893 515
$1,495,000 $1,470,000 2024-04-01 1704 A11543287 3 / 3 1,641 $911 53
$1,395,000 $1,300,000 2023-05-11 2004 A11179870 3 / 3 1,641 $850 762
$1,300,000 $1,330,000 2022-09-28 1204 A11261962 3 / 3 1,641 $792 609
$10,000 $11,000 2022-07-26 4004 A11202906 3 / 3 1,782 $6 715
$10,000 $11,000 2022-10-01 1603 A11214420 3 / 3 1,856 $5 695
$9,500 $8,500 2022-09-06 2503 A11226107 3 / 3 1,891 $5 670
$9,000 $8,800 2023-08-06 3204 A11403478 3 / 3 1,660 $5 316
$8,800 $8,000 2023-10-25 2104 A11452902 3 / 3 1,660 $5 224
$8,777 $8,777 2023-09-01 1903 A11432047 3 / 3 1,856 $5 261
$8,750 $8,750 2022-11-15 3603 A11227390 3 / 3 1,918 $5 672
$8,500 $8,000 2022-11-01 2303 A11200835 3 / 3 1,891 $4 718
$8,500 $8,250 2023-01-24 1003 A11237842 3 / 3 1,856 $5 657
$8,500 $8,500 2022-12-19 3904 A11244292 3 / 3 1,677 $5 644
$8,500 $7,000 2024-02-29 1204 A11489130 3 / 3 1,641 $5 155
$8,250 $8,000 2023-03-15 3404 A11302530 3 / 3 1,677 $5 528
$8,000 $7,750 2023-06-15 1204 A11317400 3 / 3 1,677 $5 493

4 Bedroom In Reach City Centre - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$6,300,000 $5,800,000 2022-06-30 4301 A11084389 4 / 4 4,066 $1,549 986

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.