354 Units Sold - Paramount Worldcenter

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 18 $262 $158,867 382 From $2,800
1 Bedroom Units 138 $94 $102,732 454 From $3,000
2 Bedroom Units 102 $156 $232,226 474 From $4,000
3 Bedroom Units 77 $159 $330,869 458 From $6,300
4 Bedroom Units 19 $233 $688,458 500 From $9,200

0 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (18)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $530,000 2023-06-29 304 A11371753 0 / 1 715 $804 368
$499,000 $460,000 2022-06-15 408 A11192289 0 / 1 528 $945 729
$490,000 $480,000 2023-11-27 302 R10921862 0 / 1 666 $736 210
$469,000 $416,000 2023-12-20 408 A11484563 0 / 1 528 $888 158
$350,000 $350,000 2023-03-17 CABANA #7 A11344367 0 / 1 0 428
$225,000 $200,000 2023-02-06 Cabana 2809 A11327363 0 / 1 1,559 $144 458
$215,000 $206,000 2023-02-03 CAB 21 A11269970 0 / 1 0 584
$3,850 $3,850 2024-03-20 305 A11524747 0 / 1 668 $6 79
$3,800 $3,700 2023-10-02 202 A11444341 0 / 1 662 $6 224
$3,700 $3,700 2023-01-13 408 A11319202 0 / 1 528 $7 483
$3,500 $3,500 2024-01-09 408 A11374892 0 / 1 528 $7 365
$3,500 $3,400 2023-07-13 300 A11412766 0 / 1 620 $6 293
$3,250 $3,250 2023-09-12 204 A11396161 0 / 1 702 $5 322
$3,100 $2,875 2023-03-17 505 A11321544 0 / 0 666 $5 472
$3,100 $3,100 2023-09-20 205 A11437633 0 / 1 662 $5 246
$3,000 $30,000 2022-06-30 505 A11195340 0 / 1 666 $5 723
$2,999 $3,000 2024-02-09 206 A11500329 0 / 0 616 $5 128
$2,800 $2,800 2022-09-16 303 A11257685 0 / 1 600 $5 611

1 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (138)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$925,000 $850,000 2023-10-02 1805 A11356153 1 / 2 1,254 $738 403
$899,000 $840,000 2023-08-08 1005 A11383111 1 / 2 1,244 $723 349
$849,000 $839,000 2022-09-07 1005 A11247401 1 / 2 1,244 $682 633
$829,900 $785,000 2023-08-02 3506 A11299971 1 / 2 1,173 $708 524
$825,000 $815,000 2023-08-25 2806 A11318403 1 / 2 1,173 $703 485
$799,000 $788,000 2023-08-31 1405 A11342444 1 / 2 1,386 $576 429
$760,000 $735,000 2023-04-28 3600 A11346519 1 / 2 1,018 $747 423
$750,000 $650,000 2022-05-11 2900 A10991032 1 / 1 1,018 $737 1173
$750,000 $810,000 2023-11-13 4405 R10918892 1 / 2 1,254 $598 220
$740,000 $715,000 2023-03-21 3604 A11338937 1 / 2 1,185 $624 438
$739,000 $700,000 2023-07-25 2104 A11289738 1 / 2 1,185 $624 543
$700,000 $665,000 2024-02-15 2610 A11352536 1 / 2 1,294 $541 410
$699,900 $690,000 2023-06-15 2800 A11313755 1 / 1 1,018 $688 497
$695,000 $665,000 2023-07-11 2000 A11332922 1 / 2 1,018 $683 450
$690,000 $650,000 2023-08-28 2900 A11364175 1 / 2 1,018 $678 387
$660,000 $650,000 2023-08-16 804 A11341613 1 / 2 1,169 $565 431
$650,000 $585,000 2023-09-26 2100 A11311167 1 / 2 1,018 $639 501
$650,000 $645,000 2023-04-20 4102 R10844744 1 / 1 937 $694 528
$6,000 $6,000 2022-08-04 4206 A11229168 1 / 2 1,173 $5 661
$6,000 $5,500 2022-11-25 1906 A11294625 1 / 2 1,173 $5 540
$6,000 $5,500 2024-01-09 4206 A11495651 1 / 2 1,173 $5 136
$5,800 $5,800 2022-12-12 2005 A11277347 1 / 2 1,254 $5 571
$5,800 $6,000 2023-08-04 2005 F10383090 1 / 2 1,254 $5 324
$5,750 $5,500 2022-11-24 3506 A11297588 1 / 2 1,173 $5 534
$5,700 $5,300 2022-07-15 1805 A11213920 1 / 2 1,254 $5 691
$5,600 $5,600 2023-07-01 4305 A11344825 1 / 2 1,254 $4 424
$5,600 $5,250 2023-05-15 3505 A11367595 1 / 2 1,254 $4 380
$5,500 $5,500 2022-05-15 4304 A11186338 1 / 2 1,185 $5 743
$5,500 $5,500 2022-07-19 1505 A11210730 1 / 2 1,254 $4 695
$5,500 $5,250 2022-09-01 3402 A11241123 1 / 1 937 $6 645
$5,500 $5,200 2022-08-26 3405 A11253901 1 / 2 1,254 $4 619
$5,500 $6,000 2023-02-10 806 A11327300 1 / 2 1,178 $5 462
$5,500 $5,400 2023-03-27 1705 A11343013 1 / 2 1,386 $4 430
$5,500 $5,300 2023-06-30 806 A11378419 1 / 2 1,178 $5 358
$5,500 $5,500 2023-07-20 4504 A11390926 1 / 2 1,185 $5 333
$5,300 $5,300 2022-05-15 5004 A11181085 1 / 2 1,185 $4 746
$5,300 $5,300 2023-10-16 1500 A11440356 1 / 2 1,018 $5 241
$5,299 $5,000 2023-07-20 3306 A11402044 1 / 2 1,173 $5 312
$5,250 $5,100 2022-07-15 2605 A11199157 1 / 2 1,254 $4 716
$5,200 $5,000 2022-08-16 4606 A11213598 1 / 2 1,173 $4 693
$5,200 $5,250 2022-10-04 3304 A11267449 1 / 2 1,185 $4 595
$5,200 $5,000 2022-10-01 3305 A11272160 1 / 2 1,254 $4 578
$5,200 $4,800 2022-12-01 1405 A11297730 1 / 2 1,386 $4 532
$5,000 $5,000 2022-06-01 3900 A11167501 1 / 2 1,145 $4 779
$5,000 $3,300 2022-07-01 2610 A11195306 1 / 2 1,294 $4 723
$5,000 $5,000 2022-08-15 3510 A11210629 1 / 2 1,185 $4 698
$5,000 $4,800 2022-09-01 1810 A11221921 1 / 2 1,294 $4 675
$5,000 $5,000 2022-09-01 3706 A11243094 1 / 2 1,173 $4 641
$5,000 $4,800 2022-10-31 2206 A11270456 1 / 2 1,173 $4 588
$5,000 $5,000 2022-12-01 2110 A11290794 1 / 2 1,185 $4 547
$5,000 $5,200 2023-04-01 3510 A11312743 1 / 2 1,185 $4 498
$5,000 $5,000 2023-06-01 2106 A11378875 1 / 2 1,318 $4 357
$5,000 $5,000 2023-11-05 3510 A11406814 1 / 2 1,185 $4 303
$5,000 $4,600 2023-12-20 3304 A11434653 1 / 2 1,185 $4 252
$5,000 $4,500 2023-10-16 1706 A11441437 1 / 2 1,318 $4 240
$4,950 $4,950 2022-08-01 4904 A11227952 1 / 2 1,185 $4 665
$4,950 $4,950 2022-11-01 1604 A11273710 1 / 2 1,185 $4 581
$4,950 $4,750 2023-05-25 5004 A11362852 1 / 2 1,185 $4 386
$4,950 $4,900 2023-11-01 2806 A11465473 1 / 2 1,173 $4 196
$4,920 $4,500 2024-04-08 2510 A11504072 1 / 2 1,185 $4 115
$4,900 $4,900 2022-08-16 1200 A11199122 1 / 2 1,046 $5 716
$4,900 $4,900 2022-06-13 3710 A11214228 1 / 2 1,185 $4 690
$4,900 $4,700 2023-01-01 2910 A11292735 1 / 2 1,185 $4 543
$4,900 $4,900 2023-05-04 3806 A11341418 1 / 2 1,173 $4 418
$4,900 $4,500 2023-06-05 2110 A11392432 1 / 2 1,185 $4 332
$4,900 $4,900 2023-08-15 3010 A11420839 1 / 2 1,185 $4 269
$4,900 $4,900 2023-09-11 2710 A11425006 1 / 2 1,185 $4 269
$4,900 $4,700 2023-10-26 3010 A11452507 1 / 2 1,185 $4 198
$4,900 $4,600 2023-12-01 1704 A11479064 1 / 2 1,185 $4 170
$4,850 $4,900 2022-07-01 2405 A11207520 1 / 2 1,254 $4 701
$4,850 $4,500 2023-02-10 4604 A11293783 1 / 2 1,185 $4 542
$4,850 $4,500 2024-03-15 2504 A11505056 1 / 2 1,185 $4 113
$4,800 $4,600 2022-07-20 4404 A11203718 1 / 2 1,185 $4 708
$4,800 $4,800 2023-02-01 4100 A11294881 1 / 2 1,018 $5 540
$4,800 $5,000 2023-03-01 1700 A11330715 1 / 2 1,018 $5 455
$4,800 $4,600 2023-05-15 3104 A11358038 1 / 2 1,185 $4 397
$4,800 $4,800 2023-05-16 1205 A11377394 1 / 2 1,244 $4 360
$4,800 $4,600 2023-09-16 1700 A11446192 1 / 2 1,018 $5 227
$4,800 $4,600 2023-12-15 1205 A11488587 1 / 2 1,244 $4 153
$4,750 $4,750 2022-09-12 3204 A11244236 1 / 2 1,318 $4 639
$4,750 $4,300 2023-10-01 1210 A11438525 1 / 2 1,169 $4 245
$4,700 $4,500 2023-12-26 2304 A11499949 1 / 2 1,185 $4 128
$4,650 $4,500 2024-01-09 4302 A11478195 1 / 1 937 $5 172
$4,600 $4,600 2022-08-05 2700 A11225960 1 / 2 1,018 $5 668
$4,600 $4,200 2023-05-18 1704 A11288716 1 / 2 1,185 $4 547
$4,600 $4,600 2023-04-26 3210 A11330324 1 / 2 1,185 $4 441
$4,600 $4,600 2023-04-15 3410 A11347522 1 / 2 1,491 $3 419
$4,600 $4,600 2023-05-31 2206 A11354492 1 / 2 1,173 $4 407
$4,600 $4,500 2023-05-15 4104 A11365346 1 / 2 1,185 $4 385
$4,600 $4,700 2024-02-28 2900 A11448522 1 / 2 1,018 $5 225
$4,550 $4,500 2023-07-15 2400 A11411428 1 / 2 1,018 $4 295
$4,500 $4,500 2022-04-21 1700 A11188184 1 / 2 1,018 $4 737
$4,500 $4,500 2022-11-10 3704 A11275713 1 / 2 1,185 $4 577
$4,500 $4,500 2023-01-08 904 A11288926 1 / 2 1,169 $4 549
$4,500 $4,300 2022-12-13 4002 A11310383 1 / 1 937 $5 497
$4,500 $4,200 2023-08-09 2802 A11407825 1 / 1 937 $5 302
$4,500 $4,400 2023-11-14 3702 A11459978 1 / 1 937 $5 198
$4,500 $4,400 2023-11-27 2700 A11461091 1 / 2 1,018 $4 203
$4,500 $4,500 2024-04-02 1602 A11528274 1 / 1 937 $5 73
$4,500 $4,200 2023-02-08 2202 F10363982 1 / 1 937 $5 457
$4,500 $4,500 2023-05-05 3110 F10374307 1 / 2 1,185 $4 386
$4,500 $4,500 2024-01-19 3202 F10415095 1 / 1 937 $5 115
$4,500 $4,400 2024-03-15 1510 F10421761 1 / 2 1,185 $4 77
$4,500 $4,500 2022-07-01 2410 R10782660 1 / 2 1,185 $4 772
$4,500 $4,500 2022-07-01 3806 R10804721 1 / 2 1,318 $3 688
$4,500 $4,500 2024-03-20 3502 R10965694 1 / 1 937 $5 45
$4,400 $4,400 2022-09-02 1202 A11261287 1 / 1 929 $5 605
$4,400 $4,200 2023-07-11 3902 A11373545 1 / 1 937 $5 364
$4,300 $4,000 2023-01-16 3000 A11309042 1 / 2 1,018 $4 507
$4,300 $4,300 2023-03-01 3705 A11337177 1 / 2 1,254 $3 442
$4,300 $4,300 2024-04-01 1710 A11510384 1 / 2 1,185 $4 102
$4,300 $4,300 2022-09-26 1110 F10347474 1 / 2 1,169 $4 591
$4,300 $4,000 2022-12-21 1800 F10354004 1 / 2 1,018 $4 536
$4,300 $4,200 2023-06-12 2500 F10379300 1 / 2 1,046 $4 348
$4,250 $4,250 2023-02-28 2102 A11317695 1 / 1 937 $5 478
$4,200 $4,300 2022-07-06 2702 A11217161 1 / 1 937 $4 685
$4,200 $4,000 2023-02-24 906 A11312608 1 / 2 1,178 $4 499
$4,200 $3,900 2023-06-01 1100 A11360985 1 / 2 1,046 $4 381
$4,200 $4,200 2023-10-01 904 A11441499 1 / 2 1,169 $4 239
$4,200 $4,200 2023-03-08 1000 F10367821 1 / 2 1,046 $4 432
$4,100 $4,000 2023-02-01 2300 A11307386 1 / 1 0 512
$4,100 $4,050 2023-08-07 1800 F10383971 1 / 2 1,018 $4 315
$4,000 $4,000 2022-06-17 900 A11185561 1 / 2 0 744
$4,000 $3,800 2023-01-06 2602 A11269073 1 / 1 937 $4 589
$4,000 $3,900 2023-03-10 2502 A11314131 1 / 1 937 $4 495
$4,000 $4,000 2023-06-17 3002 A11373242 1 / 1 937 $4 368
$4,000 $4,000 2023-07-11 2702 A11406151 1 / 1 937 $4 305
$4,000 $3,900 2023-03-10 1502 F10361201 1 / 1 1,186 $3 479
$3,900 $3,900 2023-08-01 3800 A11390855 1 / 2 1,018 $4 330
$3,850 $3,667 2022-11-02 409 A11276964 1 / 1 610 $6 563
$3,800 $3,700 2024-01-10 510 A11465127 1 / 1 732 $5 196
$3,750 $3,750 2022-07-01 2302 R10801112 1 / 1 1,095 $3 702
$3,700 $3,700 2022-10-12 510 A11269454 1 / 1 732 $5 589
$3,600 $3,500 2023-04-17 410 A11306246 1 / 1 732 $5 515
$3,550 $3,550 2023-04-12 301 A11254781 1 / 1 630 $6 618
$3,400 $3,400 2023-11-30 301 A11456144 1 / 1 630 $5 212
$3,300 $3,100 2023-12-20 508 A11414743 1 / 1 528 $6 288
$3,000 $2,900 2023-01-31 307 A11275852 1 / 1 610 $5 577

2 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (102)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,375,000 $1,187,500 2023-07-28 3909 A11187770 2 / 3 1,559 $882 739
$1,350,000 $1,200,000 2022-11-30 3109 A11246084 2 / 3 1,559 $866 633
$1,325,000 $1,245,000 2023-07-24 3809 A11314596 2 / 3 1,559 $850 494
$1,300,000 $1,237,500 2022-05-11 2603 A10959386 2 / 3 1,560 $833 1246
$1,300,000 $1,160,000 2022-12-15 2309 A11258992 2 / 3 1,559 $834 610
$1,270,000 $1,175,000 2022-08-01 4207 A11082953 2 / 3 1,547 $821 982
$1,232,000 $1,160,000 2023-08-08 2307 A11375539 2 / 3 1,547 $796 364
$1,200,000 $990,000 2022-06-08 4008 A10989705 2 / 3 1,630 $736 1179
$1,200,000 $1,125,000 2023-02-03 4507 A11013947 2 / 3 1,547 $776 1130
$1,150,000 $1,140,000 2022-04-25 2609 A11036431 2 / 3 1,559 $738 1082
$1,150,000 $1,150,000 2023-05-22 2809 A11327097 2 / 3 1,559 $738 462
$1,150,000 $1,150,000 2023-09-14 2103 A11422576 2 / 3 1,560 $737 273
$1,150,000 $1,110,000 2024-02-12 3407 A11469389 2 / 3 1,547 $743 174
$1,150,000 $1,100,000 2023-09-25 2707 R10850537 2 / 3 1,547 $743 499
$1,130,000 $1,070,000 2022-09-16 1407 A11202876 2 / 3 1,547 $730 709
$1,050,000 $990,000 2023-04-28 2508 A11270585 2 / 3 1,498 $701 582
$1,019,000 $1,000,000 2022-05-11 2308 A11091786 2 / 3 1,498 $680 963
$1,000,000 $940,000 2024-02-09 907 A11499242 2 / 3 1,531 $653 129
$880,000 $855,000 2024-03-29 4105 A11446115 2 / 2 1,254 $702 231
$737,000 $715,000 2023-10-20 1606 A11301392 2 / 2 1,173 $628 526
$10,000 $10,000 2023-06-30 4903 A11344564 2 / 3 1,560 $6 428
$9,200 $8,400 2022-07-15 2103 A11215018 2 / 3 1,560 $6 688
$9,000 $9,000 2022-08-12 3408 F10339894 2 / 3 2,204 $4 639
$8,500 $8,500 2022-06-10 3509 A11190789 2 / 3 1,559 $5 725
$8,500 $8,250 2022-05-16 3707 A11196682 2 / 3 1,547 $5 721
$8,500 $7,000 2023-03-15 3309 A11292305 2 / 3 1,559 $5 545
$8,500 $8,000 2023-04-15 4209 A11331283 2 / 3 1,559 $5 449
$8,495 $7,500 2022-10-09 2509 R10816901 2 / 3 1,753 $5 645
$8,300 $8,300 2022-06-30 909 A11184620 2 / 3 1,552 $5 745
$8,000 $7,800 2022-07-29 2303 A11213445 2 / 3 1,560 $5 682
$8,000 $8,000 2023-03-15 1107 A11307555 2 / 3 1,531 $5 501
$8,000 $7,500 2023-03-17 4509 A11347277 2 / 3 1,559 $5 421
$8,000 $7,500 2024-04-01 1107 A11500144 2 / 3 1,531 $5 126
$8,000 $7,750 2022-08-31 3508 F10327650 2 / 3 0 728
$7,950 $7,900 2022-12-25 3907 A11283539 2 / 3 1,690 $5 562
$7,900 $7,500 2022-10-26 3609 A11275200 2 / 3 1,559 $5 578
$7,900 $7,900 2023-03-14 4603 A11340006 2 / 3 1,560 $5 437
$7,800 $7,700 2022-08-05 3409 A11216858 2 / 3 1,559 $5 675
$7,700 $7,500 2023-07-01 1603 A11374245 2 / 3 1,560 $5 360
$7,700 $7,250 2023-07-10 5003 A11384238 2 / 3 1,560 $5 346
$7,500 $7,250 2022-07-26 1907 A11189610 2 / 3 1,547 $5 736
$7,500 $7,200 2022-09-02 3908 A11252663 2 / 3 1,498 $5 623
$7,500 $7,500 2023-09-12 1907 A11412627 2 / 3 1,547 $5 293
$7,500 $7,500 2023-12-07 2907 A11488999 2 / 3 1,547 $5 151
$7,400 $7,100 2023-10-01 1703 A11445068 2 / 3 1,560 $5 233
$7,300 $6,500 2023-06-12 4503 A11371794 2 / 3 1,753 $4 372
$7,250 $7,150 2022-10-29 4105 A11283598 2 / 2 1,573 $5 563
$7,250 $7,300 2023-08-19 1503 A11411763 2 / 3 1,560 $5 295
$7,250 $7,000 2023-10-27 3609 A11464450 2 / 3 1,559 $5 197
$7,200 $7,200 2022-07-22 2807 A11205087 2 / 3 1,547 $5 704
$7,200 $7,000 2023-01-27 1703 A11312652 2 / 3 1,560 $5 499
$7,200 $6,300 2023-09-05 3803 A11380531 2 / 3 1,560 $5 353
$7,100 $6,800 2024-01-15 1407 A11428687 2 / 3 1,547 $5 262
$7,000 $7,000 2022-11-01 1909 A11241470 2 / 3 1,559 $4 645
$7,000 $7,000 2022-08-25 2707 A11250060 2 / 3 1,547 $5 626
$7,000 $8,500 2022-12-23 2703 A11270198 2 / 3 1,560 $4 589
$7,000 $6,800 2023-06-23 2009 A11348590 2 / 3 1,559 $4 413
$7,000 $7,000 2023-07-01 3203 A11348593 2 / 3 1,560 $4 408
$7,000 $7,000 2023-07-20 2409 A11351462 2 / 3 1,559 $4 410
$7,000 $7,000 2023-08-28 4007 A11358383 2 / 3 1,547 $5 400
$7,000 $6,200 2023-08-21 903 A11413749 2 / 3 1,753 $4 290
$7,000 $6,300 2023-10-01 4008 A11424442 2 / 3 1,498 $5 270
$7,000 $6,500 2023-10-19 3908 A11452208 2 / 3 1,498 $5 219
$7,000 $7,000 2024-03-01 1209 A11477632 2 / 3 1,552 $5 172
$7,000 $7,000 2024-04-03 2308 A11546090 2 / 3 1,498 $5 44
$7,000 $7,000 2024-01-03 2903 F10412563 2 / 3 1,560 $4 134
$6,999 $6,999 2024-01-17 3603 A11473200 2 / 3 1,753 $4 182
$6,995 $6,700 2024-02-01 2209 A11460475 2 / 3 1,559 $4 203
$6,975 $6,975 2023-07-14 3003 A11340583 2 / 3 1,753 $4 436
$6,950 $6,700 2023-07-27 3509 A11359456 2 / 3 1,559 $4 395
$6,950 $6,500 2023-07-14 2508 A11397636 2 / 3 1,498 $5 322
$6,950 $7,000 2023-11-14 2508 A11448577 2 / 3 1,498 $5 226
$6,900 $6,600 2022-07-21 5006 A11216559 2 / 2 1,359 $5 686
$6,900 $6,400 2022-09-05 1807 A11246910 2 / 3 1,547 $4 633
$6,900 $6,900 2023-04-01 1403 A11332371 2 / 3 1,560 $4 451
$6,500 $6,500 2022-10-19 4308 A11265389 2 / 3 1,498 $4 575
$6,500 $6,500 2023-06-01 2108 A11348037 2 / 3 1,498 $4 420
$6,500 $6,500 2023-08-29 2808 A11438780 2 / 3 1,630 $4 245
$6,500 $6,500 2023-10-19 1008 A11455975 2 / 3 1,491 $4 212
$6,500 $6,500 2023-08-15 3607 F10384288 2 / 3 2,000 $3 317
$6,500 $6,500 2024-01-30 3607 F10412652 2 / 3 2,000 $3 136
$6,350 $6,350 2022-09-15 3107 A11265709 2 / 3 1,547 $4 598
$6,200 $6,200 2024-03-15 1208 A11508205 2 / 3 1,491 $4 107
$6,150 $6,300 2022-05-01 2404 A11184656 2 / 2 1,185 $5 745
$5,950 $5,700 2022-08-04 1004 A11225897 2 / 2 1,169 $5 668
$5,950 $5,450 2023-04-28 3606 A11318626 2 / 2 1,173 $5 484
$5,950 $5,950 2024-04-09 3108 A11511683 2 / 3 1,498 $4 100
$5,900 $5,900 2023-02-24 3905 A11335890 2 / 2 1,254 $5 444
$5,800 $5,800 2023-01-06 4306 A11304156 2 / 2 1,173 $5 511
$5,700 $5,600 2023-09-15 3006 A11436524 2 / 2 1,173 $5 248
$5,600 $5,600 2022-08-15 3205 A11232763 2 / 2 1,254 $4 654
$5,600 $5,500 2023-05-09 3106 A11306224 2 / 2 1,173 $5 515
$5,500 $5,500 2022-07-21 2904 A11226869 2 / 2 1,185 $5 665
$5,500 $5,700 2023-07-27 2705 A11402751 2 / 2 1,254 $4 311
$5,500 $5,200 2023-12-19 4105 A11471047 2 / 2 1,573 $3 185
$5,499 $5,499 2024-02-01 2305 A11479217 2 / 2 1,254 $4 170
$5,100 $5,100 2023-06-28 4406 A11389155 2 / 2 1,173 $4 338
$4,999 $4,800 2023-03-15 4204 A11339689 2 / 2 1,185 $4 428
$4,900 $5,000 2022-09-21 1806 A11195187 2 / 2 1,173 $4 724
$4,800 $4,800 2024-03-14 4204 A11542880 2 / 2 1,185 $4 43
$4,450 $4,500 2023-06-20 511 A11367663 2 / 2 1,101 $4 380
$4,000 $4,000 2022-07-01 512 A11211959 2 / 2 1,101 $4 696

3 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (77)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,600,000 $3,500,000 2023-11-22 701 A11412144 3 / 4 2,450 $1,469 294
$2,399,000 $2,300,000 2023-05-25 3805 A11319761 3 / 3 3,076 $780 479
$2,190,000 $2,035,000 2023-07-14 4211 A11364318 3 / 4 2,188 $1,001 381
$1,800,000 $1,675,000 2022-06-22 3112 A10771499 3 / 4 2,320 $776 1613
$1,799,000 $1,680,000 2023-03-16 4502 A11335226 3 / 4 2,164 $831 443
$1,700,000 $1,600,000 2023-07-13 4701 A11288851 3 / 4 2,391 $711 553
$1,670,000 $1,670,000 2023-07-07 811 A11309872 3 / 4 2,366 $706 505
$1,599,000 $1,450,000 2022-09-30 2701 A11252963 3 / 4 2,204 $725 621
$1,594,000 $1,500,000 2023-07-26 1101 A11425515 3 / 4 2,197 $726 268
$1,584,000 $1,375,000 2023-07-27 801 A11309874 3 / 4 2,376 $667 505
$1,500,000 $1,500,000 2023-10-04 4212 F10366932 3 / 4 2,165 $693 436
$1,240,000 $1,190,000 2024-02-20 2309 A11476024 3 / 3 1,559 $795 176
$1,187,000 $1,165,000 2024-03-08 1807 A11434720 3 / 3 1,547 $767 252
$998,000 $990,000 2022-12-02 4408 A11238892 3 / 3 1,498 $666 648
$30,000 $23,000 2023-06-07 Villa 4 A11324516 3 / 4 2,450 $12 456
$14,995 $14,000 2022-10-07 3511 A11246489 3 / 4 2,200 $7 634
$14,000 $13,000 2022-06-03 3805 A11190903 3 / 3 3,076 $5 732
$13,995 $13,000 2023-07-29 3511 A11362121 3 / 4 2,200 $6 392
$13,000 $15,000 2022-06-10 4901 A11202995 3 / 4 2,204 $6 709
$12,900 $12,000 2023-02-03 3912 A11247345 3 / 4 2,165 $6 631
$12,000 $12,000 2022-07-08 3912 A11188189 3 / 4 2,165 $6 717
$12,000 $11,500 2022-07-29 4802 A11240358 3 / 4 2,300 $5 646
$12,000 $11,000 2024-03-21 3912 A11484227 3 / 4 2,165 $6 135
$11,500 $11,000 2022-06-01 2512 A11181347 3 / 4 2,165 $5 737
$11,500 $10,500 2022-06-15 3312 A11188821 3 / 4 2,165 $5 721
$11,000 $11,000 2022-08-01 1112 A11225771 3 / 4 2,172 $5 668
$11,000 $9,500 2024-02-21 2601 A11484223 3 / 4 2,204 $5 161
$10,900 $10,900 2023-03-14 4601 A11318683 3 / 4 2,204 $5 483
$10,750 $10,000 2022-09-30 1011 A11207574 3 / 4 2,366 $5 700
$10,500 $10,000 2022-07-29 4001 A11243633 3 / 4 2,204 $5 639
$10,500 $10,000 2023-10-23 2601 A11330705 3 / 4 2,204 $5 442
$10,500 $10,000 2023-07-01 2112 A11340534 3 / 3 2,165 $5 431
$10,500 $10,000 2023-08-14 3911 A11393450 3 / 4 2,188 $5 318
$10,400 $10,400 2022-09-26 2912 A11263781 3 / 4 2,165 $5 599
$10,000 $8,500 2022-12-01 2811 A11282020 3 / 4 2,188 $5 568
$10,000 $10,000 2023-06-03 2011 A11284140 3 / 4 2,188 $5 550
$10,000 $9,000 2023-04-04 4312 A11293153 3 / 4 2,165 $5 543
$10,000 $10,000 2022-12-12 2801 A11298029 3 / 4 2,204 $5 527
$10,000 $9,000 2023-03-17 3212 A11298611 3 / 4 2,165 $5 527
$9,900 $9,900 2022-09-01 4008 A11255606 3 / 3 1,630 $6 617
$9,800 $8,500 2023-02-15 1812 A11201929 3 / 4 2,165 $5 708
$9,800 $9,700 2023-08-14 2512 A11371645 3 / 4 2,165 $5 368
$9,800 $9,500 2023-07-03 1812 A11374507 3 / 4 2,165 $5 360
$9,800 $9,500 2024-03-20 2612 A11518912 3 / 4 2,165 $5 88
$9,500 $7,500 2024-02-13 2901 A11400896 3 / 4 2,204 $4 316
$9,500 $9,000 2023-08-14 1612 A11416783 3 / 4 2,165 $4 284
$9,500 $8,750 2023-12-14 4601 A11471261 3 / 4 2,204 $4 185
$9,500 $9,400 2024-01-08 3201 A11471704 3 / 4 2,204 $4 184
$9,000 $9,000 2023-04-27 2211 A11351086 3 / 4 2,188 $4 412
$9,000 $9,000 2023-09-18 2712 A11398335 3 / 4 2,165 $4 319
$9,000 $10,000 2023-12-31 1001 A11459019 3 / 4 2,578 $3 206
$9,000 $9,000 2023-12-18 1012 A11459062 3 / 4 2,611 $3 206
$8,999 $8,500 2023-11-28 1011 A11457802 3 / 4 2,366 $4 188
$8,500 $7,500 2023-05-30 2812 A11342999 3 / 4 2,165 $4 430
$8,500 $8,250 2023-10-17 4009 A11427188 3 / 3 1,771 $5 265
$8,500 $8,500 2023-12-14 4001 A11487782 3 / 4 2,204 $4 155
$8,500 $8,400 2024-02-01 3901 F10397881 3 / 4 2,204 $4 232
$8,250 $7,000 2023-02-25 911 A11265964 3 / 4 2,202 $4 597
$8,250 $8,000 2022-11-15 907 A11293367 3 / 3 1,621 $5 542
$8,200 $8,000 2023-06-01 4101 A11368276 3 / 4 2,204 $4 379
$8,000 $7,900 2024-02-08 1112 A11412329 3 / 4 2,172 $4 294
$8,000 $8,000 2024-03-25 2812 A11551021 3 / 4 2,165 $4 35
$7,950 $7,500 2022-08-22 2607 A11219042 3 / 3 1,547 $5 681
$7,800 $7,800 2023-02-09 5103 A11293120 3 / 3 1,560 $5 539
$7,800 $7,800 2023-07-18 5103 A11414031 3 / 3 1,560 $5 289
$7,500 $7,500 2022-11-15 2907 A11259376 3 / 3 1,547 $5 606
$7,500 $7,500 2023-05-01 4107 A11348190 3 / 3 1,547 $5 420
$7,400 $7,100 2023-08-21 3007 A11332874 3 / 3 1,547 $5 450
$7,250 $7,200 2023-03-06 1207 A11323646 3 / 3 1,531 $5 469
$7,000 $7,000 2023-08-03 811 A11418543 3 / 4 2,202 $3 282
$6,800 $6,800 2022-08-11 1707 A11206249 3 / 3 1,668 $4 699
$6,700 $6,500 2022-09-15 3207 F10346591 3 / 3 1,547 $4 595
$6,700 $6,500 2023-11-20 3207 F10402847 3 / 3 1,547 $4 199
$6,500 $6,300 2023-03-31 1408 A11315910 3 / 3 1,498 $4 491
$6,500 $6,500 2023-05-19 2408 A11376718 3 / 3 1,498 $4 354
$6,500 $6,500 2022-06-10 2507 F10331385 3 / 3 1,547 $4 698
$6,300 $6,300 2023-09-15 1208 A11411238 3 / 3 1,491 $4 296

4 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (19)

