327 Units Sold - Brickell City Centre

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 97 $131 $116,947 436 From $3,800
2 Bedroom Units 185 $212 $270,494 465 From $4,300
3 Bedroom Units 41 $359 $624,182 416 From $7,500
4 Bedroom Units 4 $1,184 $4,116,875 588 From $17,500

1 Bedroom In Brickell City Centre - Units Sold - (97)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $735,000 2023-04-17 3905 A11332049 1 / 1 879 $909 456
$779,000 $765,000 2023-06-06 2407 A11339244 1 / 1 994 $784 442
$770,000 $735,000 2024-04-15 907 A11537939 1 / 1 994 $775 62
$755,000 $745,000 2023-09-29 1807 A11335024 1 / 1 994 $760 445
$750,000 $720,000 2022-12-02 3308 A11294024 1 / 1 883 $849 546
$750,000 $735,000 2023-12-13 3505 A11441090 1 / 1 879 $853 245
$750,000 $645,000 2023-01-31 3108 R10849123 1 / 1 976 $768 511
$740,000 $715,000 2023-04-10 3008 A11330636 1 / 1 883 $838 460
$735,000 $710,000 2022-06-02 3906 A11151927 1 / 1 889 $827 819
$725,000 $702,500 2024-03-15 3206 A11505626 1 / 1 887 $817 100
$695,000 $600,000 2023-01-11 906 A11230403 1 / 1 810 $858 657
$689,000 $660,000 2022-11-30 2606 A11247127 1 / 1 810 $851 637
$680,000 $670,000 2023-04-10 1508 A11330652 1 / 1 976 $697 460
$680,000 $675,000 2023-05-15 808 A11336430 1 / 1 976 $697 448
$669,000 $625,000 2024-01-23 1708 A11411730 1 / 1 883 $758 281
$5,900 $5,000 2023-04-17 1001 A11313035 1 / 1 965 $6 503
$5,750 $5,500 2022-11-01 1808 A11185558 1 / 1 883 $7 749
$5,750 $5,650 2024-02-07 3806 A11503984 1 / 1 889 $6 125
$5,500 $5,300 2023-05-18 3508 A11373874 1 / 1 885 $6 371
$5,500 $5,000 2023-12-01 1407 A11446439 1 / 1 994 $6 232
$5,500 $5,750 2024-01-08 2406 A11488293 1 / 1 887 $6 159
$5,300 $2,725 2023-02-01 4008 A11313166 1 / 1 885 $6 499
$5,300 $5,150 2024-02-21 2308 A11523449 1 / 1 976 $5 85
$5,250 $5,250 2022-09-01 1408 A11237397 1 / 1 883 $6 657
$5,250 $4,800 2024-04-10 4106 A11530174 1 / 1 889 $6 68
$5,000 $5,000 2022-06-01 3608 A11185585 1 / 1 883 $6 749
$5,000 $5,000 2023-01-15 3206 A11185618 1 / 1 886 $6 749
$5,000 $5,000 2022-07-25 3105 A11214819 1 / 1 879 $6 693
$5,000 $4,750 2023-05-11 1908 A11341691 1 / 1 883 $6 439
$5,000 $5,000 2023-07-01 3807 A11388449 1 / 1 997 $5 338
$5,000 $5,000 2023-11-01 3106 A11400086 1 / 1 886 $6 322
$5,000 $4,750 2023-07-15 2407 A11403692 1 / 1 994 $5 313
$5,000 $5,000 2023-12-01 4008 A11445145 1 / 1 885 $6 237
$4,950 $4,750 2023-08-01 3808 A11419049 1 / 1 976 $5 286
$4,950 $4,800 2023-11-01 1408 A11454763 1 / 1 883 $6 218
$4,900 $4,900 2023-06-01 808 A11367329 1 / 1 883 $6 383
$4,900 $4,550 2023-08-31 3008 A11385651 1 / 1 883 $6 349
$4,900 $4,800 2023-11-03 3508 A11429893 1 / 1 976 $5 265
$4,800 $4,350 2022-10-14 908 A11213517 1 / 1 883 $5 692
$4,800 $4,600 2023-07-22 3105 A11391821 1 / 1 879 $5 337
$4,800 $4,300 2024-01-15 908 A11438072 1 / 1 883 $5 247
$4,750 $4,450 2022-08-01 808 A11222851 1 / 1 883 $5 678
$4,700 $4,650 2022-07-14 3905 A11232654 1 / 1 879 $5 659
$4,700 $4,700 2022-09-16 3008 A11243004 1 / 1 976 $5 644
$4,700 $4,500 2023-04-15 2608 A11340974 1 / 1 883 $5 431
$4,700 $4,500 2024-04-01 3308 A11539555 1 / 1 976 $5 58
$4,650 $4,650 2022-08-22 3507 A11217757 1 / 1 997 $5 688
$4,600 $4,600 2022-05-16 3106 A11192908 1 / 1 810 $6 734
$4,600 $4,500 2022-08-22 3706 A11202064 1 / 1 810 $6 708
$4,600 $460 2022-09-20 2608 A11222212 1 / 1 883 $5 679
$4,600 $4,000 2023-08-17 2208 A11401364 1 / 1 883 $5 320
$4,600 $4,400 2023-11-08 2705 A11443829 1 / 1 879 $5 230
$4,550 $4,100 2024-02-12 3805 A11486489 1 / 1 879 $5 161
$4,500 $4,500 2022-06-01 4105 A11194475 1 / 1 879 $5 730
$4,500 $4,300 2022-07-04 907 A11200449 1 / 1 994 $5 719
$4,500 $4,500 2022-06-03 3108 A11214679 1 / 1 883 $5 694
$4,500 $4,100 2022-09-20 1206 A11252559 1 / 1 810 $6 628
$4,500 $4,300 2022-11-17 2408 A11291544 1 / 1 976 $5 551
$4,500 $4,450 2023-02-10 2305 A11294042 1 / 1 879 $5 546
$4,500 $4,500 2023-08-14 2605 A11422460 1 / 1 879 $5 278
$4,500 $4,175 2024-04-01 1806 A11530191 1 / 1 810 $6 76
$4,500 $4,500 2024-03-15 2108 A11539918 1 / 1 885 $5 58
$4,499 $4,250 2023-08-01 4006 A11404736 1 / 1 810 $6 312
$4,490 $4,300 2023-09-15 906 A11416579 1 / 1 810 $6 289
$4,400 $4,400 2022-09-10 2705 A11260886 1 / 1 879 $5 610
$4,400 $4,000 2022-11-01 1606 R10785389 1 / 1 886 $5 765
$4,350 $4,000 2023-03-20 2806 A11332950 1 / 1 810 $5 454
$4,350 $4,300 2023-06-05 3106 A11373142 1 / 1 810 $5 373
$4,300 $4,300 2023-01-15 3906 A11227158 1 / 1 889 $5 671
$4,300 $3,800 2022-10-01 1008 A11267657 1 / 1 976 $4 600
$4,300 $4,150 2023-01-30 908 A11281504 1 / 1 976 $4 574
$4,300 $3,850 2023-01-01 1906 A11288377 1 / 1 886 $5 555
$4,300 $4,200 2023-02-15 3308 A11324183 1 / 1 976 $4 471
$4,300 $4,300 2023-08-01 2306 A11375309 1 / 1 810 $5 369
$4,300 $4,200 2024-02-15 2506 A11524087 1 / 1 887 $5 85
$4,300 $4,200 2024-03-27 3106 A11544436 1 / 1 810 $5 49
$4,299 $4,299 2022-07-15 4006 A11211840 1 / 1 810 $5 697
$4,295 $4,150 2023-09-27 1002 A11417249 1 / 1 965 $4 288
$4,250 $4,250 2022-10-25 1405 A11284897 1 / 1 879 $5 566
$4,250 $4,000 2024-01-10 1206 A11441801 1 / 1 810 $5 244
$4,250 $4,200 2023-11-17 1906 A11452352 1 / 1 810 $5 222
$4,250 $4,200 2023-11-08 1405 A11462993 1 / 1 879 $5 204
$4,200 $4,200 2022-08-15 2105 A11232849 1 / 1 879 $5 659
$4,200 $4,200 2022-07-11 1506 A11233100 1 / 1 976 $4 659
$4,200 $4,300 2022-12-01 3806 A11248871 1 / 1 810 $5 635
$4,200 $4,000 2023-11-01 2808 A11452350 1 / 1 883 $5 224
$4,200 $4,000 2024-01-10 3008 A11478623 1 / 1 976 $4 175
$4,100 $4,000 2022-10-15 2708 A11271595 1 / 1 883 $5 590
$4,100 $3,900 2022-11-18 2106 A11290711 1 / 1 810 $5 553
$4,100 $4,100 2023-12-22 1108 A11489021 1 / 1 976 $4 156
$4,100 $3,900 2022-12-01 1508 R10826702 1 / 1 883 $5 610
$4,100 $4,000 2023-06-14 1508 R10892140 1 / 1 883 $5 336
$4,000 $4,000 2022-08-15 2906 A11242114 1 / 1 810 $5 649
$4,000 $3,900 2023-04-10 2506 A11337908 1 / 1 810 $5 446
$3,950 $3,900 2022-09-15 1107 A11265461 1 / 1 994 $4 603
$3,900 $3,800 2024-01-30 1406 A11510955 1 / 1 810 $5 106
$3,800 $3,800 2022-10-01 806 A11259059 1 / 1 810 $5 615

2 Bedroom In Brickell City Centre - Units Sold - (185)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,400,000 $1,315,000 2023-07-03 4003 A11369371 2 / 2 1,296 $1,080 372
$1,290,000 $1,120,000 2023-07-21 1209 A11398297 2 / 2 1,370 $942 324
$1,280,000 $1,200,000 2022-08-18 2412 A11221414 2 / 2 1,265 $1,012 680
$1,275,000 $1,225,000 2023-08-02 3311 A11359787 2 / 2 1,265 $1,008 401
$1,250,000 $1,190,000 2022-10-24 3411 A11266379 2 / 2 1,266 $987 593
$1,250,000 $1,250,000 2023-02-16 3203 A11319494 2 / 2 1,281 $976 485
$1,200,000 $1,150,000 2022-06-14 3110 A11194237 2 / 2 1,393 $861 730
$1,200,000 $1,115,000 2022-12-08 3301 A11255267 2 / 2 1,265 $949 620
$1,200,000 $1,140,000 2023-03-31 3101 A11299586 2 / 2 1,270 $945 533
$1,195,000 $1,125,000 2022-05-04 2411 A10998001 2 / 2 1,264 $945 1164
$1,195,000 $1,075,000 2024-03-28 2609 A11483953 2 / 2 1,249 $957 166
$1,195,000 $1,190,000 2023-07-12 3205 R10856511 2 / 2 1,200 $996 473
$1,190,000 $1,025,000 2024-03-28 2411 A11437924 2 / 2 1,265 $941 249
$1,150,000 $1,050,000 2023-01-13 2201 A11296548 2 / 2 1,265 $909 540
$1,150,000 $1,070,000 2023-08-23 3602 A11357628 2 / 2 1,384 $831 406
$1,149,500 $1,150,000 2023-05-28 2209 A11287368 2 / 2 1,264 $909 561
$1,149,000 $1,070,000 2023-12-01 2205 A11438754 2 / 2 0 249
$1,148,888 $1,055,000 2023-03-30 2811 A11319650 2 / 2 1,265 $908 483
$1,125,000 $1,060,000 2023-08-30 2312 A11324491 2 / 2 1,265 $889 457
$1,100,000 $1,100,000 2022-08-20 709 A11205572 2 / 2 1,374 $801 707
$1,100,000 $1,050,000 2024-03-13 1512 A11487311 2 / 2 1,265 $870 161
$1,099,000 $1,050,000 2022-11-18 2009 A11284380 2 / 3 1,370 $802 567
$1,095,000 $1,080,000 2022-08-10 2801 A11210728 2 / 2 1,265 $866 694
$1,090,000 $1,100,000 2022-06-15 3011 A11186845 2 / 2 1,265 $862 747
$1,090,000 $1,035,000 2023-07-05 1909 A11393465 2 / 2 1,238 $880 330
$1,085,000 $1,085,000 2023-07-28 2107 A11373936 2 / 2 0 372
$1,080,000 $1,040,000 2022-09-15 1112 A11213607 2 / 2 1,265 $854 684
$1,080,000 $990,000 2024-04-18 1203 A11395951 2 / 2 1,261 $856 327
$1,080,000 $1,070,000 2023-09-28 1611 A11421185 2 / 2 1,265 $854 281
$1,069,000 $1,025,000 2023-03-10 2309 A11320384 2 / 2 1,249 $856 482
$1,060,000 $980,000 2022-09-14 3005 A11212021 2 / 2 1,200 $883 701
$1,050,000 $1,020,000 2022-05-09 2501 A11070430 2 / 2 1,265 $830 1014
$1,050,000 $1,055,000 2022-07-29 1901 A11217313 2 / 2 1,265 $830 685
$1,050,000 $980,000 2024-02-16 807 A11354000 2 / 2 1,244 $844 408
$1,050,000 $1,025,000 2023-08-31 1210 A11382070 2 / 2 1,370 $766 355
$1,045,000 $955,000 2022-04-28 3311 A11185147 2 / 2 1,275 $820 750
$1,040,000 $995,000 2023-11-17 3010 A11399095 2 / 2 1,393 $747 321
$1,038,000 $1,006,860 2022-04-15 2110 A11070982 2 / 2 1,504 $690 1015
$1,000,000 $950,000 2023-03-17 2910 A11201885 2 / 2 1,208 $828 714
$999,000 $940,000 2023-12-19 2610 A11321740 2 / 2 1,208 $827 474
$980,000 $942,000 2022-05-04 2003 A11019875 2 / 2 1,261 $777 1120
$980,000 $950,000 2023-02-08 1809 A11278358 2 / 2 1,238 $792 576
$940,000 $920,000 2022-12-09 711 A11216768 2 / 2 1,265 $743 690
$899,000 $840,000 2023-01-31 1110 A11242732 2 / 2 1,193 $754 646
$8,900 $8,700 2023-02-06 3301 A11315074 2 / 2 1,270 $7 497
$8,800 $8,200 2024-03-15 4110 A11534991 2 / 2 1,401 $6 68
$8,500 $8,000 2022-07-15 3004 A11220275 2 / 2 1,400 $6 684
$8,500 $8,000 2023-03-27 4110 A11340106 2 / 2 1,401 $6 441
$8,000 $7,000 2022-07-15 1701 A11205465 2 / 2 1,270 $6 709
$7,600 $7,600 2023-02-01 1011 A11312607 2 / 2 1,264 $6 504
$7,500 $7,000 2023-03-22 3211 A11254654 2 / 2 1,264 $6 618
$7,500 $7,400 2023-05-10 1411 A11312031 2 / 2 1,264 $6 503
$7,500 $6,500 2024-03-15 1011 A11494918 2 / 2 1,264 $6 142
$7,500 $7,150 2024-02-26 3201 F10403987 2 / 2 1,265 $6 175
$7,200 $7,250 2022-09-01 2301 A11205377 2 / 2 1,265 $6 709
$7,200 $7,000 2023-01-16 2601 A11311607 2 / 2 1,265 $6 505
$7,000 $6,250 2022-09-01 3010 A11231884 2 / 2 1,208 $6 663
$7,000 $7,000 2022-09-30 1810 A11259390 2 / 2 1,370 $5 614
$7,000 $6,850 2023-09-15 2607 A11345997 2 / 2 1,244 $6 428
$7,000 $7,500 2023-04-01 2010 A11354013 2 / 2 1,370 $5 412
$7,000 $6,600 2023-05-01 2504 A11364042 2 / 2 1,400 $5 392
$7,000 $7,000 2023-04-17 2611 A11370726 2 / 2 1,265 $6 379
$7,000 $7,100 2023-07-01 3511 A11372097 2 / 2 1,266 $6 373
$7,000 $6,500 2023-10-13 3609 A11399386 2 / 2 1,259 $6 323
$7,000 $7,000 2023-07-24 3111 A11404611 2 / 2 1,265 $6 314
$7,000 $6,500 2023-08-01 3111 A11405412 2 / 2 1,264 $6 310
$7,000 $7,000 2024-02-26 3111 A11517079 2 / 2 1,265 $6 96
$7,000 $7,000 2024-03-31 2010 A11549898 2 / 2 1,370 $5 42
$6,999 $6,999 2022-11-01 2801 A11257005 2 / 2 1,265 $6 618
$6,995 $6,500 2023-05-15 709 A11366384 2 / 2 1,374 $5 387
$6,950 $6,750 2022-11-01 907 A11249586 2 / 2 1,244 $6 632
$6,950 $6,500 2024-01-22 2105 A11407874 2 / 2 1,202 $6 288
$6,900 $6,900 2022-06-20 2501 A11207260 2 / 2 1,265 $5 706
$6,900 $6,250 2022-09-01 3402 A11237771 2 / 2 1,265 $5 657
$6,900 $6,400 2023-12-18 2009 A11486618 2 / 2 1,370 $5 159
$6,900 $6,700 2024-03-15 2410 A11510767 2 / 2 1,393 $5 107
$6,800 $6,500 2022-08-08 1209 A11202782 2 / 2 1,370 $5 713
$6,800 $6,800 2022-09-15 3404 A11258291 2 / 2 1,407 $5 614
$6,800 $6,450 2023-02-10 2610 A11325539 2 / 2 1,393 $5 470
$6,800 $6,650 2023-06-07 2702 A11386983 2 / 2 1,265 $5 348
$6,800 $6,800 2023-08-31 3004 A11399424 2 / 2 1,400 $5 322
$6,800 $6,500 2024-02-05 2309 A11503950 2 / 2 1,501 $5 125
$6,750 $6,500 2022-10-17 3610 A11226168 2 / 2 1,401 $5 672
$6,700 $6,700 2022-07-01 2107 A11206633 2 / 2 1,392 $5 707
$6,700 $6,500 2023-11-15 2004 A11474975 2 / 2 1,383 $5 183
$6,690 $6,690 2024-01-01 3503 A11477781 2 / 2 1,296 $5 177
$6,600 $6,600 2024-04-01 3409 A11517086 2 / 2 1,395 $5 97
$6,500 $6,000 2022-06-06 3309 A11196251 2 / 2 1,249 $5 727
$6,500 $6,500 2022-07-29 910 A11201673 2 / 2 1,370 $5 715
$6,500 $6,300 2022-08-01 2012 A11203246 2 / 2 1,265 $5 714
$6,500 $6,400 2022-09-15 3407 A11214845 2 / 2 1,244 $5 693
$6,500 $6,500 2022-09-15 2309 A11260289 2 / 2 1,373 $5 611
$6,500 $6,125 2022-10-27 2412 A11261719 2 / 2 1,265 $5 608
$6,500 $6,300 2023-01-03 3409 A11278983 2 / 2 1,395 $5 575
$6,500 $6,500 2023-05-10 1207 A11365245 2 / 2 1,244 $5 389
$6,500 $6,000 2023-04-21 2307 A11366172 2 / 2 1,244 $5 386
$6,500 $6,350 2023-09-06 3002 A11429764 2 / 2 1,265 $5 266
$6,500 $6,500 2023-12-13 1611 A11460968 2 / 2 1,265 $5 202
$6,500 $6,300 2023-12-01 3402 A11468651 2 / 2 1,265 $5 195
$6,500 $6,500 2024-01-02 3601 A11501731 2 / 2 1,265 $5 131
$6,475 $6,500 2023-01-25 3601 A11264208 2 / 2 1,265 $5 606
$6,400 $6,200 2023-10-15 2101 A11416873 2 / 2 1,270 $5 288
$6,400 $6,200 2023-10-13 1904 A11427997 2 / 2 1,383 $5 268
$6,400 $6,200 2023-10-01 2011 A11435452 2 / 2 1,265 $5 253
$6,300 $6,300 2022-10-01 1510 A11202796 2 / 2 1,370 $5 709
$6,300 $6,000 2022-11-01 2410 A11255573 2 / 2 1,393 $5 622
$6,300 $6,500 2022-11-18 1201 A11283531 2 / 2 1,265 $5 567
$6,300 $6,000 2023-01-05 2009 A11311300 2 / 2 1,370 $5 506
$6,300 $6,200 2024-01-19 3805 A11490755 2 / 2 1,206 $5 147
$6,250 $6,150 2022-09-01 1504 A11232554 2 / 2 1,382 $5 659
$6,250 $6,000 2023-03-15 1404 A11286503 2 / 2 1,383 $5 562
$6,250 $6,250 2023-02-01 3202 A11291020 2 / 2 1,265 $5 553
$6,250 $6,250 2022-12-09 2902 A11299757 2 / 2 1,265 $5 534
$6,250 $6,400 2023-04-06 2302 A11318894 2 / 2 1,265 $5 489
$6,250 $5,200 2023-04-15 2103 A11337948 2 / 2 1,261 $5 443
$6,200 $5,800 2022-12-14 3909 A11208808 2 / 2 1,259 $5 705
$6,200 $6,200 2022-09-01 2011 A11249284 2 / 2 1,265 $5 632
$6,200 $6,000 2022-09-10 2911 A11253098 2 / 2 1,265 $5 626
$6,200 $5,900 2022-11-30 1911 A11273738 2 / 2 1,265 $5 586
$6,200 $5,900 2023-01-02 2210 A11276544 2 / 2 1,393 $4 581
$6,200 $5,800 2022-12-12 3412 A11287671 2 / 2 1,265 $5 560
$6,200 $6,000 2023-01-10 1710 A11311349 2 / 2 1,393 $4 506
$6,200 $5,600 2023-03-01 1110 A11330087 2 / 2 1,370 $5 461
$6,200 $6,000 2023-04-05 2202 A11343426 2 / 2 1,265 $5 434
$6,200 $6,200 2023-08-01 3210 A11391948 2 / 2 1,393 $4 338
$6,200 $6,000 2023-09-15 2005 A11424674 2 / 2 1,202 $5 273
$6,200 $6,000 2024-01-09 2305 A11440726 2 / 2 1,281 $5 245
$6,200 $6,000 2024-01-20 812 A11480746 2 / 2 1,265 $5 173
$6,200 $6,100 2024-02-01 2205 A11502516 2 / 2 1,200 $5 127
$6,200 $6,000 2024-03-01 2410 A11515183 2 / 2 1,208 $5 99
$6,150 $5,250 2022-12-15 3509 A11301582 2 / 2 1,395 $4 526
$6,150 $7,000 2023-12-01 2412 A11467500 2 / 2 1,265 $5 195
$6,100 $6,100 2022-11-01 4110 A11221301 2 / 2 1,219 $5 680
$6,100 $6,100 2023-09-18 1610 A11381882 2 / 2 1,370 $4 357
$6,100 $5,800 2023-06-27 809 A11392383 2 / 2 1,238 $5 330
$6,100 $6,000 2023-10-16 2502 A11420686 2 / 2 1,265 $5 282
$6,100 $5,900 2024-02-01 2710 A11500892 2 / 2 1,208 $5 132
$6,000 $6,000 2022-07-01 1210 A11194031 2 / 2 1,370 $4 730
$6,000 $5,500 2022-11-08 1402 A11249301 2 / 2 1,265 $5 621
$6,000 $5,700 2022-10-20 1003 A11259931 2 / 2 1,261 $5 612
$6,000 $6,000 2022-11-03 2510 A11261078 2 / 2 1,208 $5 610
$6,000 $6,000 2022-12-10 3110 A11269046 2 / 2 1,208 $5 596
$6,000 $5,100 2023-01-17 3105 A11289556 2 / 2 1,373 $4 552
$6,000 $5,800 2023-04-11 1201 A11330102 2 / 2 1,265 $5 461
$6,000 $5,800 2023-02-13 2511 A11332061 2 / 2 1,265 $5 457
$6,000 $5,750 2023-03-22 2807 A11334957 2 / 2 1,244 $5 448
$6,000 $5,800 2023-04-03 2409 A11347726 2 / 2 1,373 $4 425
$6,000 $6,000 2023-05-03 2312 A11363791 2 / 2 1,265 $5 392
$6,000 $6,000 2023-05-15 2209 A11377908 2 / 2 1,373 $4 364
$6,000 $6,000 2023-07-31 3207 A11381127 2 / 2 1,244 $5 357
$6,000 $5,900 2023-09-01 4010 A11404200 2 / 2 1,219 $5 314
$6,000 $5,500 2023-10-19 2409 A11414180 2 / 2 1,249 $5 294
$5,950 $5,600 2022-09-12 2703 A11222690 2 / 2 1,281 $5 679
$5,900 $6,000 2022-08-10 1012 A11198459 2 / 2 1,265 $5 708
$5,900 $5,800 2023-01-05 3001 A11269662 2 / 2 1,270 $5 594
$5,900 $5,600 2023-08-28 2804 A11413671 2 / 2 1,400 $4 295
$5,900 $5,800 2024-01-23 2510 A11501229 2 / 2 1,208 $5 132
$5,850 $6,000 2023-02-20 910 A11307222 2 / 2 1,193 $5 518
$5,850 $5,700 2023-06-01 1510 A11372737 2 / 2 1,193 $5 373
$5,800 $5,700 2023-04-10 1110 A11348040 2 / 2 1,193 $5 425
$5,800 $5,800 2023-06-23 1107 A11374477 2 / 2 1,244 $5 370
$5,800 $5,600 2023-08-07 1409 A11394064 2 / 2 1,370 $4 330
$5,800 $5,600 2023-08-15 1003 A11396291 2 / 2 1,261 $5 329
$5,800 $5,800 2023-09-01 3612 A11417513 2 / 2 1,265 $5 288
$5,800 $5,200 2023-12-06 1005 A11425984 2 / 2 1,275 $5 273
$5,800 $5,750 2023-11-01 1503 A11438025 2 / 2 1,261 $5 251
$5,800 $5,800 2024-02-27 2805 A11508662 2 / 2 1,200 $5 111
$5,750 $5,500 2023-02-10 1011 A11296016 2 / 2 1,265 $5 540
$5,750 $5,500 2023-08-18 2605 A11420560 2 / 2 1,200 $5 279
$5,700 $5,500 2022-12-22 2110 A11289980 2 / 2 1,208 $5 554
$5,700 $5,400 2023-05-01 1607 A11350627 2 / 2 1,244 $5 419
$5,700 $5,300 2022-10-14 1709 F10340744 2 / 2 1,259 $5 645
$5,600 $5,500 2022-11-15 1009 A11194219 2 / 2 1,238 $5 730
$5,600 $5,500 2023-02-08 2503 A11322054 2 / 2 1,281 $4 477
$5,600 $5,600 2023-05-01 1205 A11322197 2 / 2 1,202 $5 476
$5,500 $5,200 2022-09-15 2810 A11229819 2 / 2 1,208 $5 666
$5,500 $5,450 2022-09-17 1503 A11232154 2 / 2 1,261 $4 662
$5,500 $5,200 2022-11-25 2603 A11250192 2 / 2 1,281 $4 632
$5,500 $5,500 2023-01-04 2507 A11292904 2 / 2 1,542 $4 548
$5,500 $5,200 2023-02-06 2410 A11321743 2 / 2 1,208 $5 477
$5,500 $5,350 2023-04-01 3003 A11324881 2 / 2 1,281 $4 470
$5,500 $5,200 2023-11-03 2910 A11393166 2 / 2 1,208 $5 335
$5,500 $5,300 2023-11-07 3110 A11434296 2 / 2 1,208 $5 258
$5,300 $5,300 2024-01-01 1210 A11489656 2 / 2 1,193 $4 155
$4,300 $4,300 2023-09-05 1709 A11405826 2 / 2 1,370 $3 310

3 Bedroom In Brickell City Centre - Units Sold - (41)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,800,000 $1,800,000 2022-11-30 3103 A11307632 3 / 3 1,891 $952 515
$1,799,900 $1,700,000 2023-11-13 2503 A11466310 3 / 3 1,891 $952 198
$1,799,000 $1,700,000 2022-09-27 2603 A11216138 3 / 3 1,891 $951 684
$1,699,000 $1,690,000 2023-10-19 1403 A11356755 3 / 3 1,856 $915 406
$1,688,000 $1,688,000 2024-03-01 2703 A11307666 3 / 3 1,891 $893 515
$1,499,000 $1,436,030 2023-06-22 1712 A11305052 3 / 3 1,645 $911 518
$1,495,000 $1,470,000 2024-04-01 1704 A11543287 3 / 3 1,641 $911 53
$1,484,000 $1,375,000 2024-04-12 2612 A11527233 3 / 3 1,664 $892 79
$1,450,000 $1,300,000 2023-03-06 3212 R10835613 3 / 3 1,664 $871 571
$1,400,000 $1,350,000 2023-05-08 1212 A11327264 3 / 3 1,645 $851 460
$1,395,000 $1,300,000 2023-05-11 2004 A11179870 3 / 3 1,641 $850 762
$1,385,000 $1,280,000 2023-07-24 3302 A11344349 3 / 3 1,676 $826 428
$1,350,000 $1,350,000 2023-07-17 1012 A11388076 3 / 3 1,645 $821 341
$1,300,000 $1,330,000 2022-09-28 1204 A11261962 3 / 3 1,641 $792 609
$1,299,000 $1,280,000 2024-04-18 3502 A11475964 3 / 3 1,691 $768 166
$1,290,000 $1,270,000 2023-12-21 1112 A11484591 3 / 3 1,645 $784 165
$1,250,000 $1,250,000 2023-08-14 712 A11404543 3 / 3 1,645 $760 309
$10,000 $11,000 2022-10-01 1603 A11214420 3 / 3 1,856 $5 694
$10,000 $10,000 2023-08-24 1212 A11384730 3 / 3 1,645 $6 351
$10,000 $10,000 2023-10-03 2412 A11425002 3 / 3 1,664 $6 274
$9,990 $9,000 2024-01-05 2112 A11509242 3 / 3 1,645 $6 110
$9,500 $8,500 2022-09-06 2503 A11226107 3 / 3 1,891 $5 669
$9,000 $8,500 2022-07-11 904 A11188863 3 / 3 1,771 $5 741
$9,000 $8,800 2023-08-06 3204 A11403478 3 / 3 1,660 $5 315
$8,800 $8,000 2023-10-25 2104 A11452902 3 / 3 1,660 $5 223
$8,777 $8,777 2023-09-01 1903 A11432047 3 / 3 1,856 $5 261
$8,750 $8,750 2022-11-15 3603 A11227390 3 / 3 1,918 $5 671
$8,500 $8,000 2022-11-01 2303 A11200835 3 / 3 1,891 $4 718
$8,500 $8,250 2023-01-24 1003 A11237842 3 / 3 1,856 $5 657
$8,500 $8,500 2022-12-19 3904 A11244292 3 / 3 1,677 $5 643
$8,500 $10,000 2023-06-01 806 A11315789 3 / 3 2,116 $4 497
$8,500 $7,000 2024-02-29 1204 A11489130 3 / 3 1,641 $5 154
$8,500 $8,500 2024-02-12 2012 A11520748 3 / 3 1,645 $5 91
$8,400 $7,700 2023-09-25 3302 A11426383 3 / 3 1,676 $5 272
$8,250 $8,000 2023-03-15 3404 A11302530 3 / 3 1,677 $5 528
$8,200 $8,000 2023-12-15 3612 A11473709 3 / 3 1,675 $5 184
$8,199 $8,000 2023-03-27 712 A11293958 3 / 3 1,645 $5 546
$8,000 $7,750 2023-06-15 1204 A11317400 3 / 3 1,677 $5 492
$7,700 $7,700 2023-11-20 2012 A11404437 3 / 3 1,645 $5 314
$7,500 $7,500 2023-06-07 1004 A11288034 3 / 3 1,771 $4 559
$7,500 $7,500 2023-06-15 904 A11404018 3 / 3 1,771 $4 314

4 Bedroom In Brickell City Centre - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$6,950,000 $6,400,000 2023-02-02 PH 4204 A11321829 4 / 4 3,606 $1,927 477
$6,300,000 $5,800,000 2022-06-30 4301 A11084389 4 / 4 4,066 $1,549 985
$3,200,000 $3,050,000 2023-06-30 3801 A11351931 4 / 3 2,997 $1,068 417
$17,500 $16,000 2023-02-17 4011 A11324288 4 / 4 3,244 $5 471

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.